Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 41/2025 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 05.10. bis 10.10. |
BTV-Tenniscamp BOOST/ Herbstcamp/ Saisonabschluss 2025
LK Turniere Bayern |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 08.10. bis 14.10. |
Play The Pro Cup 4
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U18 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U10 w/m gemischt Einzel | Deutschland | |||
| U9 w/m gemischt Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 11.10. bis 17.10. |
TNB LK-Turnier im Kalimera Kriti, Kreta 2025
TNB LK-Ausland |
Herren Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| 12.10. bis 19.10. |
HTV PCT LK – Camp Sorgun Herbst 2025
LKAuslandHessen |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |