Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 41/2024 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 06.10. bis 11.10. |
BTV-Tenniscamp BOOST/ Trainings- und LK-Campwoche/ Saisonfinale 2024
LK Turniere Bayern |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 13.10. bis 20.10. |
PCT LK – Camp Sorgun
LKAuslandHessen |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 13.10. bis 19.10. |
Play The Pro Cup 4
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| U14 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U18 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| U11 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 13.10. bis 19.10. |
TENNIS-POINT SUN+FUN LK Camp Kreta 2024
WTV LK |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |