Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 15/2024 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 07.04. bis 12.04. |
BTV-Tenniscamp CLASSIC/ Saisonvorbereitung 2024
LK Turniere Bayern |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 07.04. bis 12.04. |
Play The Pro Cup 3
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| U14 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U18 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| U11 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 08.04. bis 10.04. |
WTB LK-Ostercamp Manavgat 2024 Einzel
WTBLKAusland |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 11.04. bis 13.04. |
WTB LK-Ostercamp Manavgat 2024 Doppel
WTBLKAusland |
Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 11.04. bis 11.04. |
3. Frühling-Open Canyamel/Mallorca 2024
Canyamel LK-Turniere |
Herren 35 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland |
| Damen 35 Einzel | 5,0–25,0 | Deutschland | ||
| 12.04. bis 12.04. |
Calimera Delfino Beach LK Turnier - by ever-court and BTV
LK Turniere Delfino Beach |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 13.04. bis 20.04. |
TENNIS-POINT TEAM LK-CAMP, Bol 2024
WTV LK |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 14.04. bis 21.04. |
DTB LK-Nachmittage im Ali Bey Resort Sorgun, Türkei
Patricio LK-Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |