DTV Hannover (203008)
Damen , Sommer 2022
| Verein |
DTV Hannover (203008)
Theodor-Heuss-Platz 6, 30175 Hannover |
| Mannschaft | DTV Hannover |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 33:21 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 12:6) |
| Ansprechpartner |
Thoms Arne
- Geschäft: 0179 39 36 437 |
Spieltermine - Bundesligen 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.05.2022 13:00 | DTV Hannover | THC von Horn und Hamm | 8:1 | 16:4 | 103:70 | anzeigen | |
| So. | 08.05.2022 11:00 | Gladbacher HTC 1 | DTV Hannover | 4:5 | 9:11 | 73:89 | anzeigen | |
| Sa. | 14.05.2022 12:00 | DTV Hannover | TC GW Aachen 1 | 7:2 | 15:6 | 101:73 | anzeigen | |
| Do. | 26.05.2022 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | DTV Hannover | 7:2 | 14:7 | 91:72 | anzeigen | |
| Sa. | 28.05.2022 12:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 4:5 | 9:11 | 73:81 | anzeigen | |
| So. | 05.06.2022 11:00 | DTV Hannover | Bielefelder TTC 1 | 6:3 | 13:10 | 90:78 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1,0 | 29757391 | Frech, Magdalena (1997) | POL | - | - | - | |
| 2 | LK1,1 | 29759018 | Cakarevic, Sara (1997) | FRA | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |
| 3 | LK1,0 | 20350606 | Middendorf, Julia (2003) | GER | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |
| 4 | LK1,1 | 20250256 | Wirges, Angelina (2002) | GER | 1:5 | 5:0 | 6:5 | |
| 5 | LK1,2 | 28952341 | Ekshibarova, Vlada (1989) | ISR* | 5:1 | 1:3 | 6:4 | |
| 6 | LK1,2 | 28509364 | Herzgerodt, Anna-Lena (1985) | GER | - | 2:0 | 2:0 | |
| 7 | LK1,2 | 20350659 | Rivkin, Nicole (2003) | GER | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |
| 8 | LK1,2 | 20150087 | Tilbürger, Jantje (2001) | GER | 4:2 | 1:1 | 5:3 | |
| 9 | LK1,4 | 20250647 | Kranholdt, Pia (2002) | GER | - | - | - | |
| 10 | LK1,5 | 29400194 | Agamov, Katharina (1994) | GER | 2:1 | 2:3 | 4:4 | |
| 11 | LK1,5 | 20350562 | Janßen, Amelie-Christin (2003) | GER | 1:0 | 5:1 | 6:1 | |
| 12 | LK2,0 | 29950039 | Gorovits, Sofia (1999) | GER | - | - | - | |
| 13 | LK1,9 | 20655407 | Thieking, Lillien (2006) | GER | - | - | - | |
| 14 | LK2,1 | 20400622 | Müller, Mia-Sophie (2004) | GER | - | - | - | |
| 15 | LK2,4 | 20550086 | Gelbke, Mariella (2005) | GER | - | - | - | |
| 16 | LK3,1 | 20550085 | Veloso, Victoria (2005) | GER | - | - | - | |
| 17 | LK3,3 | 20653330 | Epp, Vanessa (2006) | GER | - | - | - | |
| 18 | - | 20564591 | Mester, Cara Maria (2005) | ROU | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.