Der Club an der Alster e.V. (04004)
Damen , Sommer 2021
Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
Mannschaft | Der Club an der Alster Hamburg |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
2. Platz
10:6 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:4) 46:26 Matchpunkte (Einzel 33:15, Doppel 13:11) |
Ansprechpartner |
Kolbe Matthias
- Mobil: 0179 3201674 Tel.: 0179 3201674 |
Spieltermine - Bundesligen 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.08.2021 12:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TC Union Münster 1 | 8:1 | 17:3 | 105:63 | anzeigen | |
Fr. | 13.08.2021 12:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Der Club an der Alster Hamburg | 7:2 | 14:5 | 96:71 | anzeigen | |
So. | 15.08.2021 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | Bielefelder TTC 1 | 8:1 | 16:3 | 105:53 | anzeigen | |
Fr. | 20.08.2021 12:00 | DTV Hannover | Der Club an der Alster Hamburg | 2:7 | 4:14 | 54:96 | anzeigen | |
Fr. | 27.08.2021 12:00 | Der Club an der Alster Hamburg | Tennisverein Visbek e.V. | 6:3 | 12:6 | 91:67 | anzeigen | |
So. | 29.08.2021 11:00 | RTHC Bayer Leverkusen | Der Club an der Alster Hamburg | 0:9 | 1:18 | 54:112 | anzeigen | |
Fr. | 03.09.2021 12:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 3:6 | 8:13 | 68:88 | anzeigen | |
So. | 05.09.2021 11:00 | TP Versmold 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 6:3 | 14:6 | 84:45 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29500169 | Korpatsch, Tamara (1995) | GER | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |
2 | 1 | LK1,0 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | - | - | - | |
3 | 1 | LK1,0 | 29455261 | Lazaro Garcia, Andrea (1994) | ESP | - | - | - | |
4 | 1 | LK1,1 | 28401307 | Webley-Smith, Emily (1984) | GBR* | - | - | - | |
5 | 1 | LK1,0 | 29500398 | Witthöft, Carina (1995) | GER | 8:0 | 5:1 | 13:1 | |
6 | 1 | LK1,1 | 20250079 | Lys, Eva (2002) | GER | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
7 | 1 | LK1,1 | 29750976 | Matviyenko, Lisa (1997) | GER | 4:4 | 3:3 | 7:7 | |
8 | 1 | LK1,1 | 20350726 | Noha Akugue, Noma (2003) | GER | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
9 | 1 | LK1,2 | 29657637 | Cabaj Awad, Jacqueline (1996) | SWE | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
10 | 1 | LK1,2 | 29455269 | Arcangioli, Manon (1994) | FRA | - | - | - | |
11 | 1 | LK1,2 | 29200236 | Witthöft, Jennifer (1992) | GER | 6:1 | 2:3 | 8:4 | |
12 | 1 | LK1,2 | 20500168 | Seidel, Ella (2005) | GER | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
13 | 1 | LK1,3 | 29454839 | Lister, Cornelia (1994) | SWE | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
14 | 1 | LK1,3 | 28005290 | Möller, Gitte (1980) | GER | 1:1 | 3:2 | 4:3 | |
15 | 1 | LK1,5 | 20500195 | Gergec, Ada (2005) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
16 | 1 | LK1,5 | 20457881 | Svendsen, Johanne Christine (2004) | DEN | - | - | - | |
17 | 1 | LK1,5 | 29750115 | Lehmann, Vinja (1997) | GER | 0:1 | - | 0:1 | |
18 | 1 | LK1,5 | 20150031 | Puttkammer, Clara (2001) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.