Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Damen , Sommer 2021
Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://www.tcsccberlin.de |
Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
4. Platz
10:6 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:4) 39:33 Matchpunkte (Einzel 24:24, Doppel 15:9) |
Ansprechpartner |
Strauchmann Andreas
- Mobil: 0173-2050648 |
Spieltermine - Bundesligen 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.08.2021 12:00 | DTV Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 | 10:12 | 85:93 | anzeigen | |
Fr. | 13.08.2021 12:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Der Club an der Alster Hamburg | 7:2 | 14:5 | 96:71 | anzeigen | |
So. | 15.08.2021 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennisverein Visbek e.V. | 5:4 | 12:10 | 88:80 | anzeigen | |
Fr. | 20.08.2021 12:00 | Tennis-Club SCC Berlin | RTHC Bayer Leverkusen | 8:1 | 17:2 | 104:45 | anzeigen | |
So. | 22.08.2021 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 | 15:5 | 101:57 | anzeigen | |
Fr. | 27.08.2021 12:00 | TP Versmold 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 6:3 | 13:8 | 89:73 | anzeigen | |
So. | 29.08.2021 11:00 | TC Union Münster 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 | 9:11 | 69:90 | anzeigen | |
So. | 05.09.2021 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Bielefelder TTC 1 | 4:5 | 10:10 | 69:80 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29153382 | Parizzas-Diaz, Nuria (1991) | ESP | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,0 | 29052290 | Kostova, Elitsa (1990) | BUL | 4:4 | 6:2 | 10:6 | |
3 | 1 | LK1,1 | 29965342 | In-Albon, Ylena (1999) | SUI* | - | - | - | |
4 | 1 | LK1,0 | 29758784 | Yerolymos, Margot (1997) | FRA | - | - | - | |
5 | 1 | LK1,1 | 29655117 | Rosca, Ioana Loredana (1996) | ROU | - | - | - | |
6 | 1 | LK1,1 | 29253810 | Gamiz, Andrea (1992) | ESP | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
7 | 1 | LK1,1 | 29657872 | Cascino, Estelle (1996) | FRA | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |
8 | 1 | LK1,2 | 20051283 | Sziedat, Franziska (2000) | GER | 1:7 | 2:5 | 3:12 | |
9 | 1 | LK1,3 | 29965465 | Bilardo, Federica (1999) | ITA | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,5 | 20550208 | Zhu, Julia (2005) | GER | 1:4 | 2:2 | 3:6 | |
11 | 1 | LK1,5 | 20250008 | Meyer auf der Heide, Luisa (2002) | GER | 7:1 | 6:2 | 13:3 | |
12 | 1 | LK1,5 | 29650032 | Braun, Janina (1996) | GER | 4:2 | 3:5 | 7:7 | |
13 | 1 | LK1,5 | 20552095 | Buchwald, Helena (2005) | GER | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |
14 | 1 | LK1,5 | 20351231 | Niedens, Diana (2003) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | - | 28951908 | Remondina, Anna-Giulia (1989) | ITA | - | - | - | |
16 | 1 | LK4,8 | 20651960 | Rietmann, Corinna (2006) | GER | - | - | - | |
17 | 1 | LK5,1 | 29200877 | Sander, Alena (1992) | GER | - | - | - | |
18 | 1 | LK8,1 | 20750250 | van Riesen, Anouk (2007) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.