DTV Hannover (203008)
Damen , Sommer 2021
Verein |
DTV Hannover (203008)
Theodor-Heuss-Platz 6, 30175 Hannover |
Mannschaft | DTV Hannover |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
5. Platz
10:6 Punkte (Heim 2:6, Gast 8:0) 39:33 Matchpunkte (Einzel 25:23, Doppel 14:10) |
Ansprechpartner |
Thoms Arne
- Geschäft: 0179 39 36 437 |
Spieltermine - Bundesligen 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.08.2021 12:00 | DTV Hannover | Tennis-Club SCC Berlin | 4:5 | 10:12 | 85:93 | anzeigen | |
Fr. | 13.08.2021 12:00 | Bielefelder TTC 1 | DTV Hannover | 3:6 | 7:12 | 65:83 | anzeigen | |
Fr. | 20.08.2021 12:00 | DTV Hannover | Der Club an der Alster Hamburg | 2:7 | 4:14 | 54:96 | anzeigen | |
So. | 22.08.2021 11:00 | Tennisverein Visbek e.V. | DTV Hannover | 2:7 | 4:15 | 55:98 | anzeigen | |
Fr. | 27.08.2021 12:00 | RTHC Bayer Leverkusen | DTV Hannover | 0:9 | 1:18 | 43:108 | anzeigen | |
So. | 29.08.2021 11:00 | DTV Hannover | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1:8 | 5:17 | 71:110 | anzeigen | |
Fr. | 03.09.2021 12:00 | DTV Hannover | TP Versmold 1 | 5:4 | 12:10 | 92:81 | anzeigen | |
So. | 05.09.2021 11:00 | TC Union Münster 1 | DTV Hannover | 4:5 | 10:12 | 82:96 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29757391 | Frech, Magdalena (1997) | POL | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,1 | 29863297 | Thandi, Karman Kaur (1998) | IND* | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
3 | 1 | LK1,1 | 29759018 | Cakarevic, Sara (1997) | FRA | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |
4 | 1 | LK1,1 | 20250256 | Wirges, Angelina (2002) | GER | 2:5 | 3:3 | 5:8 | |
5 | 1 | LK1,2 | 20350659 | Rivkin, Nicole (2003) | GER | 3:4 | 4:2 | 7:6 | |
6 | 1 | LK1,3 | 20150087 | Tilbürger, Jantje (2001) | GER | 3:5 | 3:4 | 6:9 | |
7 | 1 | LK1,5 | 28509364 | Groenefeld, Anna-Lena (1985) | GER | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |
8 | 1 | LK1,5 | 29400194 | Agamov, Katharina (1994) | GER | 6:2 | 3:3 | 9:5 | |
9 | 1 | LK1,4 | 20301210 | Schomburg, Tiziana-Marie (2003) | GER | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,5 | 20250647 | Kranholdt, Pia (2002) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | LK1,5 | 29950041 | Bente, Laura (1999) | GER | 4:2 | 3:2 | 7:4 | |
12 | 1 | LK1,5 | 29950039 | Gorovits, Sofia (1999) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
13 | 1 | LK1,5 | 20350562 | Janßen, Amelie-Christin (2003) | GER | 1:1 | 7:1 | 8:2 | |
14 | 1 | LK1,5 | 20400622 | Müller, Mia-Sophie (2004) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK1,5 | 20500217 | Kämmerer, Julia (2005) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK1,5 | 20550085 | Veloso, Victoria (2005) | GER | - | - | - | |
17 | 1 | LK1,5 | 20655407 | Thieking, Lillien (2006) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
18 | 1 | - | 28801935 | Krauss, Yvette (1988) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.