TC Unterhaching (01057)
Damen 60 , Sommer 2017
Verein |
TC Unterhaching (01057)
Ottobrunner Str.30, 82008 Unterhaching |
Mannschaft | TC Unterhaching |
Liga | Damen 60 Regionalliga Süd-Ost Gr. 013 |
Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 6:0) 37:5 Matchpunkte (Einzel 26:2, Doppel 11:3) |
Liga | DVM Damen 60 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Matchpunkte (Einzel 2:6, Doppel 2:0) |
Mannschaftsführer |
Pöttinger Christa
- Tel.: 089 6011626 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-Ost 2017
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2017 12:00 | TC Rot-Weiß Bayreuth | TC Unterhaching | 2:4 | 5:10 | 54:67 | HP | anzeigen | |
So. | 14.05.2017 11:00 | TC Unterhaching | TC Langenpreising | 6:0 | 12:1 | 73:30 | anzeigen | ||
Mi. | 17.05.2017 11:00 | TC Rot-Weiß Poing | TC Unterhaching | 0:6 | 0:12 | 23:72 | anzeigen | ||
Do. | 25.05.2017 11:00 | TC Unterhaching | TSV Eintracht Karlsfeld | 6:0 | 12:2 | 69:24 | anzeigen | ||
So. | 28.05.2017 11:00 | TC Unterhaching | TC Kaufering | 5:1 | 10:2 | 66:28 | anzeigen | ||
Mi. | 21.06.2017 11:00 | TC Pfaffenhofen/Ilm | TC Unterhaching | 1:5 | 3:10 | 27:66 | anzeigen | ||
Mi. | 28.06.2017 11:00 | TC Unterhaching | TC Sonthofen | 5:1 | 11:2 | 70:24 | HP | anzeigen | |
Sa. | 02.09.2017 10:00 | 1. Runde | Bonner THV | TC Unterhaching | 3:3 | 8:8 | 62:56 | anzeigen | |
So. | 03.09.2017 10:00 | 2. Runde | TA SV Böblingen 1 | TC Unterhaching | 3:1 | 7:2 | 45:27 | anzeigen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,0 | 25300005 | Quirmbach, Monika (1953) | 4:1 | 4:0 | 8:1 | |||
2 | LK7,0 | 24700006 | Pöttinger, Christa (1947) | 5:3 | 5:2 | 10:5 | |||
3 | - | 25307900 | Harzheim, Erika (1953) | 7:1 | 7:1 | 14:2 | |||
4 | LK7,0 | 25300210 | Clüsserath-Stock, Helga (1953) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
5 | LK10,0 | 24909749 | Röhl, Gisela (1949) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6 | LK12,0 | 24300457 | Goppel, Mechthild (1943) | 6:2 | 3:1 | 9:3 | |||
7 | LK12,0 | 24700495 | Litzel, Waltraud (1947) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
8 | LK14,0 | 25000008 | Schneevoigt, Ulrike (1950) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
9 | LK15,0 | 25600134 | Kaiser, Anna (1956) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
10 | LK22,0 | 24074898 | Niedernhuber, Christine (1940) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n) Damen 60.