GW Luitpoldpark München (01034)
Herren 70 , Sommer 2011
Verein |
GW Luitpoldpark München (01034)
Erich-Kästner-Str.43, 80796 München www.lupo-tennis.de |
Mannschaft | GW Luitpoldpark München |
Liga | Herren 70 Regionalliga Süd-Ost Gr. 009 |
Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 6:0) 38:4 Matchpunkte (Einzel 28:0, Doppel 10:4) |
Mannschaftsführer |
Laaß Jochen
- Mobil: 0160 7838114 Tel.: 0049302072 Geschäft: 089309331 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-Ost 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 11.05.2011 11:00 | GW Luitpoldpark München | PSV München | 6:0 | 12:1 | 70:25 | anzeigen | ||
Mi. | 18.05.2011 11:00 | GW Luitpoldpark München | TG AKZO Obernburg | 6:0 | 12:0 | 74:26 | HP | anzeigen | |
Mi. | 25.05.2011 11:00 | TC Rot-Weiß Eschenried | GW Luitpoldpark München | 2:4 | 4:10 | 34:70 | anzeigen | ||
Mi. | 01.06.2011 11:00 | TC Großhesselohe | GW Luitpoldpark München | 0:6 | 0:12 | 15:74 | anzeigen | ||
Mi. | 08.06.2011 11:00 | GW Luitpoldpark München | TC Grün-Weiß Bayreuth | 6:0 | 12:2 | 70:27 | HP | anzeigen | |
Mi. | 29.06.2011 11:00 | GW Luitpoldpark München | 1. SC Gröbenzell | 5:1 | 10:3 | 60:34 | anzeigen | ||
Mi. | 06.07.2011 11:00 | TG Heidingsfeld-Würzburg | GW Luitpoldpark München | 1:5 | 2:10 | 23:60 | HP | anzeigen |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 13900421 | Kruck, Peter (1939) | AUT/D | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
2 | LK13,0 | 13800006 | Klein, Klaus-Jürgen (1938) | 7:0 | 6:0 | 13:0 | |||
3 | - | 14000133 | Dr. Nemynar, Peter (1940) | CZE | 4:0 | 2:1 | 6:1 | ||
4 | - | 14000666 | Scholz, Helmut (1940) | 7:0 | 5:2 | 12:2 | |||
5 | - | 14100508 | Delanoff, Georg (1941) | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |||
6 | - | 13700468 | Wohlfromm, Georg (1937) | 3:0 | 3:2 | 6:2 | |||
7 | - | 13800274 | Ludwig, Werner (1938) | - | - | - | |||
8 | - | 13900423 | Laass, Jochen (1939) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
9 | - | 13700437 | Neuer, Dieter (1937) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 70.