SC Uttenreuth (06203)
Herren , Sommer 2011
| Verein |
SC Uttenreuth (06203)
Breslauer Str. 41, 91080 Uttenreuth https://www.scu-uttenreuth.de/abteilungen/tennis.html |
| Mannschaft | SC Uttenreuth |
| Liga | Herren Regionalliga Süd-Ost Gr. 001 |
| Tabelle |
2. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:4) 32:31 Matchpunkte (Einzel 20:22, Doppel 12:9) |
| Mannschaftsführer |
Kofler Bernd
- Tel.: 0913154445 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-Ost 2011
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.07.2011 11:00 | BW DD Blasewitz | SC Uttenreuth | 7:2 | 14:4 | 90:57 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 09.07.2011 11:00 | TC Rot-Blau Regensburg | SC Uttenreuth | 4:5 | 9:12 | 92:106 | HP | anzeigen | |
| So. | 10.07.2011 11:00 | TC Rot-Weiß Landshut | SC Uttenreuth | 4:5 | 8:13 | 58:96 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 16.07.2011 11:00 | SC Uttenreuth | MTTC Iphitos München | 5:4 | 11:10 | 92:97 | HP | anzeigen | |
| So. | 17.07.2011 11:00 | SC Uttenreuth | TC Ismaning | 6:3 | 13:9 | 88:83 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 23.07.2011 11:00 | SC Uttenreuth | Erfurter TC RW II | 7:2 | 15:6 | 100:53 | HP | anzeigen | |
| So. | 24.07.2011 11:00 | TC Bruckmühl-Feldkirchen | SC Uttenreuth | 7:2 | 14:7 | 81:61 | HP | anzeigen | |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 18550660 | Alund, Martin (1985) | ARG* | 2:5 | 3:4 | 5:9 | ||
| 2 | - | 18201891 | Fabbri, Alejandro (1982) | ITA | - | - | - | ||
| 3 | - | 18650202 | Anagnastopol, Victor-Mugurel (1986) | ROU | 5:2 | 4:3 | 9:5 | ||
| 4 | LK1,0 | 19300435 | Wunner, Matthias (1993) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||
| 5 | LK1,0 | 17809809 | O'Neille, Matias (1978) | ITA | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
| 6 | - | 18502024 | De Genaro, Matias (1985) | ITA | - | - | - | ||
| 7 | LK1,0 | 18007258 | Redondi, Emiliano (1980) | ITA | - | - | - | ||
| 8 | LK1,0 | 18802670 | Aumüller, Christopher (1988) | 3:4 | 5:2 | 8:6 | |||
| 9 | LK1,0 | 18900601 | Stenger, André (1989) | 3:4 | 5:2 | 8:6 | |||
| 10 | - | 17602826 | Wislsperger, Markus (1976) | - | - | - | |||
| 11 | LK1,0 | 17605147 | Scherer, Christian (1976) | - | - | - | |||
| 12 | - | 19153300 | Hejhal, Lucas (1991) | AUT | - | - | - | ||
| 13 | LK1,0 | 19200331 | Guttenberger, Till (1992) | - | - | - | |||
| 14 | LK1,0 | 18502026 | Rus, Toma Sorin (1985) | ROU | 4:2 | 3:3 | 7:5 | ||
| 15 | LK2,0 | 18308632 | Staudacher, Markus (1983) | - | - | - | |||
| 16 | LK4,0 | 17102004 | Egerer, Emil (1971) | - | - | - | |||
| 17 | LK5,0 | 18001573 | Bosdorff, Andreas (1980) | - | - | - | |||
| 18 | LK5,0 | 17500079 | Rieß, Alexander (1975) | - | - | - | |||
| 19 | LK5,0 | 17601027 | Kempkes, Fabian (1976) | - | - | - | |||
| 20 | LK5,0 | 17700141 | Neumann, Steffen (1977) | - | - | - | |||
| 21 | LK5,0 | 17400367 | Jordan, Boris (1974) | - | - | - | |||
| 22 | - | 18405446 | Rösner, Andreas (1984) | - | - | - | |||
| 23 | - | 18500454 | Yemm, Charles (1985) | USA* | - | - | - | ||
| 24 | LK6,0 | 17400609 | Reinhardt, Dirk (1974) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.