SC Weiss-Blau Aschaffenburg (07022)
Herren 50 , Sommer 2010
| Verein |
SC Weiss-Blau Aschaffenburg (07022)
Auweg, 63741 Aschaffenburg www.weiss-blau-tennis.de |
| Mannschaft | SC Weiss-Blau Aschaffenburg |
| Liga | Herren 50 Regionalliga Süd-Ost Gr. 005 |
| Tabelle |
8. Platz
2:12 Punkte (Heim 2:6, Gast 0:6) 18:45 Matchpunkte (Einzel 11:31, Doppel 7:14) |
| Mannschaftsführer | Buller Detlev - |
Spieltermine - Regionalliga Süd-Ost 2010
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Bem. | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.05.2010 12:00 | TC Bruckmühl-Feldkirchen | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | 9:0 | 18:2 | 109:53 | HP | anzeigen | |
| Do. | 13.05.2010 11:00 | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | TC Rot-Weiß Straubing | 1:8 | 3:16 | 50:93 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 15.05.2010 12:00 | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | 1.TC Waldheim | 4:5 | 8:10 | 74:81 | HP | anzeigen | |
| So. | 06.06.2010 11:00 | TP St.Florian München | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | 6:3 | 13:7 | 89:66 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 12.06.2010 12:00 | TC Blau-Weiß Fürstenzell | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | 6:3 | 14:6 | 94:76 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 26.06.2010 12:00 | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | TC Grün-Weiß Gräfelfing | 2:7 | 5:15 | 48:94 | HP | anzeigen | |
| Sa. | 03.07.2010 12:00 | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | DRC Ingolstadt | 5:4 | 10:11 | 70:82 | HP | anzeigen | |
HP ... Hallenpflicht
Spieler - Sommer 2010
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7,0 | 15800147 | Buller, Detlev (1958) | 3:3 | 1:4 | 4:7 | |||
| 2 | LK10,0 | 15611274 | Norbäck, Jan (1956) | SWE | - | - | - | ||
| 3 | - | 15200114 | Preißler, Gerd (1952) | 1:6 | 1:6 | 2:12 | |||
| 4 | LK11,0 | 15202237 | Goltz, Dieter (1952) | 0:5 | 2:4 | 2:9 | |||
| 5 | LK13,0 | 15202128 | Heidingsfelder, Jürgen (1952) | 0:7 | 3:3 | 3:10 | |||
| 6 | - | 15609718 | Mathiowetz, Kurt (1956) | 2:5 | 4:3 | 6:8 | |||
| 7 | LK13,0 | 15710922 | Braun, Joachim (1957) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 8 | - | 15811153 | Hanschick, Bernd (1958) | 4:2 | 1:4 | 5:6 | |||
| 9 | - | 15811154 | Jagdberg, Bodo (1958) | 1:1 | 1:2 | 2:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.