Württembergischer Tennis-Bund e.V. (GS-WTB)
Damen/Herren , Große Spiele 2019
Verein |
Württembergischer Tennis-Bund e.V. (GS-WTB)
|
Mannschaft | Württemberg |
Liga | Gruppe B |
Tabelle |
3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:2) 6:9 Matchpunkte (Einzel 5:7, Doppel 1:2) |
Ansprechpartner | Schmid Rolf - Mobil: 0170 - 1844956 |
Spieltermine - Große Spiele 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 29.08.2019 09:00 | Württemberg | Schleswig-Holstein | 2:3 | 5:7 | 37:45 | anzeigen | |
Do. | 29.08.2019 15:00 | Württemberg | Saarland | 4:1 | 8:2 | 56:20 | anzeigen | |
Fr. | 30.08.2019 12:00 | Mittelrhein | Württemberg | 5:0 | 10:2 | 59:31 | anzeigen |
Spieler - Große Spiele 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 19101798 | Dettinger, Moritz (1991) | GER | 0:3 | - | 0:3 | |
2 | 1 | LK1,0 | 10150471 | Kurz, Benedict (2001) | GER | 1:1 | - | 1:1 | |
3 | 1 | LK1,0 | 10151208 | Wiedenhorn, Nic (2001) | GER | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29100263 | Zaja, Anna (1991) | GER | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29850515 | Gabric, Anna (1998) | GER | 2:1 | - | 2:1 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29950497 | Schultheiß, Carmen (1999) | GER | 1:1 | - | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Große Spiele 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen/Herren.