Tennis-Verband Niederrhein e.V. (GS-TVN)
Damen/Herren , Große Spiele 2018
| Verein |
Tennis-Verband Niederrhein e.V. (GS-TVN)
|
| Mannschaft | Niederrhein |
| Liga | Gr. C |
| Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:0) 6:6 Matchpunkte (Einzel 4:4, Doppel 2:2) |
| Ansprechpartner |
Jacob Björn
- Mobil: 01712641083 Geschäft: 20126998121 |
Spieltermine - Große Spiele 2018
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 30.08.2018 09:00 | Niederrhein | Niedersachsen-Bremen | 3:3 | 8:6 | 66:53 | anzeigen | |
| Fr. | 31.08.2018 12:00 | Niederrhein | Hessen | 3:3 | 7:8 | 59:64 | anzeigen | |
Spieler - Große Spiele 2018
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 18800523 | Torebko, Peter (1988) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 18900889 | Möllers, Kim (1989) | GER | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 19400597 | Mertens, Nico (1994) | GER | 1:0 | - | 1:0 | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 19850238 | Rosenkranz, Mats (1998) | GER | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 10050020 | Squire, Henri (2000) | GER | - | - | - | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 19101732 | Schönenberg, Tom (1991) | GER | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 10250568 | Wiskandt, Max (2002) | GER | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 18305335 | Janssen, Jens (1983) | GER | - | - | - | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 10151355 | Thiergard, Sven (2001) | GER | - | - | - | |
| 10 | 1 | - | 19851122 | Wette, Cornell (1998) | GER | - | - | - | |
| 11 | 1 | LK1,0 | 10052300 | Moraing, Oscar (2000) | GER | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK1,0 | 19002707 | Kochems, Jan (1990) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK5,0 | 10251271 | Tesic, David (2002) | GER | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK1,0 | 18506482 | Kretschmer, Gero (1985) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK3,0 | 17401252 | Jacob, Björn (1974) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK1,0 | 28650043 | Gronert, Sarah (1986) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 17 | 1 | LK1,0 | 20250728 | Hodzic, Mina (2002) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK1,0 | 28107720 | Küsgen, Imke (1981) | GER | - | - | - | |
| 19 | 1 | LK1,0 | 29200109 | Pfizenmaier, Dinah (1992) | GER | - | - | - | |
| 20 | 1 | LK1,0 | 29300155 | Holert, Katharina (1993) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 21 | 1 | LK1,0 | 29400031 | Erkens, Michelé (1994) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 22 | 1 | LK1,0 | 29750162 | Toto, Ana-Lena (1997) | GER | - | - | - | |
| 23 | 1 | LK1,0 | 20053335 | Balzert, Antonia (2000) | GER | - | - | - | |
| 24 | 1 | LK1,0 | 20152933 | Schuknecht, Leonie (2001) | GER | - | - | - | |
| 25 | 1 | LK1,0 | 20400849 | Buß, Charlotta (2004) | GER | - | - | - | |
| 26 | 1 | LK1,0 | 29750005 | Böntgen, Patricia (1997) | GER | - | - | - | |
| 27 | 1 | LK1,0 | 29750160 | Kowall, Karolina (1997) | GER | - | - | - | |
| 28 | 1 | LK1,0 | 28803304 | Geuer, Nicola (1988) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Große Spiele 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen/Herren.