Württembergischer Tennis-Bund e.V. (GS-WTB)
Junioren U15 , Große Spiele 2017
| Verein |
Württembergischer Tennis-Bund e.V. (GS-WTB)
|
| Mannschaft | Württemberg |
| Liga | HH Gruppe 3 |
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 0:0) 9:0 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 3:0) |
| Liga | Henner-Henkel Finalrunde |
| Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:2) 2:4 Matchpunkte (Einzel 1:3, Doppel 1:1) |
| Ansprechpartner |
Rief Tobias
- Tel.: 0711 8827750 |
Spieltermine - Große Spiele 2017
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 27.04.2017 16:30 | Württemberg | Thüringen | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
| Fr. | 28.04.2017 13:00 | Württemberg | Saarland | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen | |
| Sa. | 29.04.2017 09:00 | Württemberg | Niederrhein | 3:0 | 6:1 | 35:19 | anzeigen | |
| Sa. | 29.04.2017 15:00 | Berlin-Brandenburg | Württemberg | 1:2 | 2:5 | 17:34 | anzeigen | |
| So. | 30.04.2017 09:00 | Bayern | Württemberg | 3:0 | 6:2 | 35:24 | anzeigen | |
Spieler - Große Spiele 2017
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 10250638 | Rief, Tobias (2002) | GER | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |
| 2 | 1 | LK7,0 | 10250328 | Walser, Michael (2002) | GER | 3:1 | 4:1 | 7:2 | |
| 3 | 1 | LK9,0 | 10250427 | Roth, Joshua (2002) | GER | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Große Spiele 2017 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.