DTV Hannover (203008)
Damen , Sommer 2024
| Verein |
DTV Hannover (203008)
Theodor-Heuss-Platz 6, 30175 Hannover |
| Mannschaft | DTV Hannover |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
1. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:2, Gast 6:0) 47:16 Matchpunkte (Einzel 31:11, Doppel 16:5) |
| Ansprechpartner |
Kroll Ingo
- Mobil: 0173 60 61 302 Geschäft: 0511817470 |
Spieltermine - Bundesligen 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.05.2024 11:00 | DTV Hannover | Gladbacher HTC 1 | 7:2 | 15:6 | 98:65 | anzeigen | |
| Fr. | 17.05.2024 13:00 | DTV Hannover | Bielefelder TTC 1 | 3:6 | 9:12 | 87:89 | anzeigen | |
| So. | 19.05.2024 11:00 | DTV Hannover | THC von Horn und Hamm | 8:1 | 17:3 | 109:46 | anzeigen | |
| Fr. | 07.06.2024 13:00 | TC GW Aachen 1 | DTV Hannover | 0:9 | 0:18 | 41:110 | anzeigen | |
| So. | 09.06.2024 11:00 | DTV Hannover | TC Blau-Weiß Halle 1 | 9:0 | 18:1 | 109:30 | anzeigen | |
| Fr. | 14.06.2024 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 4:5 | 9:12 | 77:84 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 11:00 | Großflottbeker THGC | DTV Hannover | 3:6 | 7:14 | 66:102 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 20350606 | Middendorf, Julia (2003) | GER | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |
| 2 | 1 | LK1,2 | 29759018 | Cakarevic, Sara (1997) | FRA | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,1 | 20250256 | Wirges, Angelina (2002) | GER | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |
| 4 | 1 | LK1,2 | 20350659 | Rivkin, Nicole (2003) | GER | 4:3 | 3:3 | 7:6 | |
| 5 | 1 | LK1,2 | 28952341 | Ekshibarova, Vlada (1989) | ISR* | 5:2 | 4:2 | 9:4 | |
| 6 | 1 | LK1,3 | 20150087 | Tilbürger, Jantje (2001) | GER | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK1,4 | 29400194 | Agamov, Katharina (1994) | GER | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,5 | 28509364 | Herzgerodt, Anna-Lena (1985) | GER | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |
| 9 | 1 | LK1,5 | 21050116 | Wobker, Ida (2010) | GER | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |
| 10 | 1 | LK1,7 | 29950041 | Bente, Laura (1999) | GER | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |
| 11 | 1 | LK1,9 | 20800238 | Kirsch, Michelle (2008) | GER | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK2,4 | 20950047 | Reusch, Gloria (2009) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK3,1 | 29000265 | Kayser, Syna (1990) | GER | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
| 14 | 1 | LK4,1 | 29400469 | Brdys, Samantha (1994) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK4,8 | 20750888 | Nöring, Finya (2007) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK7,8 | 20950340 | Steen, Mila (2009) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK9,6 | 20800519 | Straube, Emma (2008) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK10,9 | 21100491 | Tuffour, Destiny Asantewaa (2011) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.