Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Damen , Sommer 2024
Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://www.tcsccberlin.de |
Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
3. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:2) 44:19 Matchpunkte (Einzel 32:10, Doppel 12:9) |
Ansprechpartner |
Strauchmann Andreas
- Mobil: 0173-2050648 |
Spieltermine - Bundesligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.05.2024 11:00 | TC GW Aachen 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 1:8 | 2:16 | 30:100 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2024 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Gladbacher HTC 1 | 7:2 | 14:4 | 94:46 | anzeigen | |
So. | 19.05.2024 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Großflottbeker THGC | 7:2 | 16:5 | 102:62 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2024 13:00 | THC von Horn und Hamm | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 | 5:15 | 48:100 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 11:00 | Bielefelder TTC 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 | 14:6 | 98:80 | anzeigen | |
Fr. | 14.06.2024 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | DTV Hannover | 4:5 | 9:12 | 77:84 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Blau-Weiß Halle 1 | 9:0 | 18:2 | 104:20 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 20263744 | Semenistaja, Darja (2002) | LAT | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |
2 | 1 | LK1,0 | 29153382 | Parizzas-Diaz, Nuria (1991) | ESP | - | - | - | |
3 | 1 | LK1,0 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
4 | 1 | LK1,1 | 29400060 | Wagner, Stephanie (1994) | GER | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |
5 | 1 | LK1,1 | 20061525 | Falkowska, Weronika (2000) | POL | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
6 | 1 | LK1,1 | 29657554 | Herdzelas, Dea (1996) | BIH* | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
7 | 1 | LK1,1 | 20250008 | Meyer auf der Heide, Luisa (2002) | GER | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |
8 | 1 | LK1,2 | 20552095 | Buchwald, Helena (2005) | GER | 7:0 | 3:4 | 10:4 | |
9 | 1 | LK1,4 | 29253896 | Caregaro, Martina (1992) | ITA | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,6 | 20550208 | Zhu, Julia (2005) | GER | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |
11 | 1 | LK1,5 | 20651960 | Rietmann, Corinna (2006) | GER | - | - | - | |
12 | 1 | LK1,9 | 29650032 | Braun, Janina (1996) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
13 | 1 | LK2,2 | 20761254 | Felux, Charlotte (2007) | GER | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
14 | 1 | LK2,0 | 20752544 | Persike, Anna (2007) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK2,9 | 20750449 | Nesterovic, Nastasija (2007) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK2,7 | 20351355 | Roß, Emily (2003) | GER | - | - | - | |
17 | 1 | LK4,7 | 20666150 | Schüür, Elena (2006) | ITA | - | - | - | |
18 | 1 | LK4,8 | 20200716 | Kintscher, Oona (2002) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.