Oldenburger TeV (401122)
Herren , Sommer 2022
| Verein |
Oldenburger TeV (401122)
Johann-Justus-Weg 101, 26127 Oldenburg www.otev.de |
| Mannschaft | Oldenburger TeV |
| Liga | 2. BL Herren Nord |
| Tabelle |
8. Platz
4:12 Punkte (Heim 2:6, Gast 2:6) 29:43 Matchpunkte (Einzel 19:29, Doppel 10:14) |
| Ansprechpartner |
Dornbusch Michel
- Tel.: 015206403224 |
Spieltermine - Bundesligen 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.07.2022 11:00 | Oldenburger TeV | Bremer TC v. 1912 e.V. | 5:4 | 10:8 | 85:86 | anzeigen | |
| Fr. | 15.07.2022 13:00 | TP HerzensSACHE Versmold 1 | Oldenburger TeV | 8:1 | 16:2 | 104:47 | anzeigen | |
| So. | 17.07.2022 11:00 | TK BW Aachen 1 | Oldenburger TeV | 6:3 | 14:9 | 99:77 | anzeigen | |
| Fr. | 22.07.2022 13:00 | Oldenburger TeV | KölnerTHC Stadion RW 1 | 2:7 | 6:14 | 79:97 | anzeigen | |
| So. | 24.07.2022 11:00 | THC Brühl 1 | Oldenburger TeV | 5:4 | 13:8 | 96:74 | anzeigen | |
| So. | 31.07.2022 11:00 | Oldenburger TeV | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 3:6 | 7:15 | 73:104 | anzeigen | |
| Fr. | 05.08.2022 13:00 | Oldenburger TeV | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | 3:6 | 7:14 | 81:106 | anzeigen | |
| So. | 07.08.2022 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Oldenburger TeV | 1:8 | 3:16 | 60:102 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,3 | 18889049 | Sakharov, Gleb (1988) | FRA | 3:5 | 2:5 | 5:10 | |
| 2 | 1 | LK1,3 | 19255045 | Margaroli, Luca (1992) | ITA | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,3 | 19763008 | Little, Dan (1997) | GBR* | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 4 | 1 | - | 19457585 | Findel-Hawkins, Jack (1994) | GBR* | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |
| 5 | 1 | LK1,4 | 10165585 | Visker, Niels (2001) | NED | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
| 6 | 1 | LK1,4 | 19001893 | Dornbusch, Michel (1990) | GER | 2:6 | 5:2 | 7:8 | |
| 7 | 1 | LK1,4 | 19965422 | Reco, Alexandre (1999) | FRA | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,5 | 19650012 | Muscheites, Lasse (1996) | GER | 2:6 | 3:5 | 5:11 | |
| 9 | 1 | LK2,0 | 10066022 | Donders, Dax (2000) | NED | 0:1 | - | 0:1 | |
| 10 | 1 | LK1,7 | 18900299 | Barth, Florian (1989) | GER | 6:2 | 3:4 | 9:6 | |
| 11 | 1 | LK1,6 | 19650127 | Meyer, Alexander (1996) | GER | 5:3 | 2:4 | 7:7 | |
| 12 | 1 | LK1,9 | 18900205 | Wetzel, Mattis (1989) | GER | - | 2:4 | 2:4 | |
| 13 | 1 | LK1,9 | 10051057 | Heine, Jan (2000) | GER | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK1,7 | 19650148 | Blöcker, Gian-Luca (1996) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK2,4 | 19300122 | Weyhausen, Arnd (1993) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK2,0 | 10251634 | Kharenko, Arkadiy (2002) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK3,7 | 10450119 | Hannack, Paul (2004) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK2,1 | 10150370 | Wilken, Marlon (2001) | GER | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.