MTTC Iphitos München (01025) 
          
          Damen , Sommer 2022
        
      | Verein | MTTC Iphitos München (01025) Aumeisterweg 10, 80805 München www.iphitos.de | 
| Mannschaft | MTTC Iphitos München | 
| Liga | 2. BL Damen Süd | 
| Tabelle | 6. Platz 2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 19:35 Matchpunkte (Einzel 13:23, Doppel 6:12) | 
| Ansprechpartner | Sprenglewski Ulrich
                   - Mobil: 01726811437 Tel.: 01726811437 Geschäft: 08932209040 | 
Spieltermine - Bundesligen 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.05.2022 13:00 | TC SG Heidelberg 1 | MTTC Iphitos München | 6:3 | 13:7 | 95:77 | anzeigen | |
| So. | 08.05.2022 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | MTTC Iphitos München | 6:3 | 13:6 | 95:66 | anzeigen | |
| Do. | 26.05.2022 11:00 | MTTC Iphitos München | Team HuT TC Bernhausen 1 | 4:5 | 8:10 | 67:81 | anzeigen | |
| Sa. | 28.05.2022 12:00 | MTTC Iphitos München | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 3:6 | 7:12 | 64:88 | anzeigen | |
| Fr. | 03.06.2022 13:00 | GW Luitpoldpark München | MTTC Iphitos München | 4:5 | 10:10 | 83:77 | anzeigen | |
| So. | 05.06.2022 11:00 | MTTC Iphitos München | TC Aschheim | 1:8 | 2:16 | 36:104 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29254134 | Garcia-Perez, Georgina (1992) | ESP | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29053643 | Di Sarra, Federica (1990) | ITA | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29965464 | Oz, Ipek (1999) | TUR* | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29052810 | Mrdeza, Tereza (1990) | CRO | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,1 | 29657629 | Chiesa, Deborah (1996) | ITA | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 6 | 1 | LK1,1 | 29253363 | Kania-Chodun, Paula (1992) | POL | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |
| 7 | 1 | LK1,1 | 20264113 | Delai, Melania (2002) | ITA | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,1 | 29657792 | Zmau, Michele (1996) | ITA | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
| 9 | 1 | LK1,1 | 20200123 | Wildgruber, Anja (2002) | GER | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |
| 10 | 1 | LK1,3 | 20264179 | Cisovska, Romana (2002) | SVK | - | - | - | |
| 11 | 1 | LK1,3 | 20300143 | Vanik, Jana (2003) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | 1 | LK1,4 | 20450218 | Vocke, Luca Victoria (2004) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | 1 | LK1,5 | 29000158 | Maus, Franziska (1990) | GER | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |
| 14 | 1 | LK1,7 | 29603150 | Sterner, Elisabeth (1996) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 15 | 1 | LK1,8 | 20151294 | Blazevic, Isabel (2001) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | 1 | LK1,6 | 20750124 | Martin, Kim (2007) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 17 | 1 | LK2,0 | 29500270 | Huber, Luisa Marie (1995) | GER | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
| 18 | 1 | LK2,1 | 28105984 | Hinterseer, Vroni (1981) | GER | 0:4 | 0:4 | 0:8 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 