Tennisclub Bredeney e.V. (5037)
Damen , Sommer 2022
Verein |
Tennisclub Bredeney e.V. (5037)
Zeißbogen 29, 45133 Essen www.tc-bredeney.de |
Mannschaft | TC Bredeney 1 |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
1. Platz
10:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 6:0) 41:13 Matchpunkte (Einzel 30:6, Doppel 11:7) |
Ansprechpartner |
Rekasch Torsten
- Mobil: 01704877779 |
Spieltermine - Bundesligen 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2022 11:00 | BW DD Blasewitz | TC Bredeney 1 | 4:5 | 9:12 | 78:94 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2022 12:00 | TC Bredeney 1 | Bauknecht-Team Vaihingen/Rohr 1 | 6:3 | 13:6 | 100:70 | anzeigen | |
So. | 29.05.2022 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | TC Bredeney 1 | 1:8 | 4:16 | 65:99 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2022 12:00 | TC Bredeney 1 | TEC Waldau Stuttgart 1 | 9:0 | 18:0 | 110:43 | anzeigen | |
Sa. | 02.07.2022 12:00 | Team Ladival TC Bad Vilbel | TC Bredeney 1 | 0:9 | 1:18 | 42:106 | anzeigen | |
Sa. | 09.07.2022 12:00 | TC Bredeney 1 | TK BW Aachen 1 | 4:5 | 9:10 | 82:86 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 28801804 | Siegemund, Laura (1988) | GER | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
2 | 1 | LK1,0 | 29001461 | Rus, Arantxa (1990) | NED | - | - | - | |
3 | 1 | LK1,0 | 28702275 | Maria, Tatjana (1987) | GER | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29454939 | Pera, Bernarda (1994) | CRO | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29950046 | Niemeier, Jule (1999) | GER | 1:1 | - | 1:1 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29555641 | Bara, Irina (1995) | ROU | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
7 | 1 | LK1,0 | 28850881 | Buzarnescu, Mihaela (1988) | ROU | 5:0 | 1:1 | 6:1 | |
8 | 1 | LK1,0 | 29863292 | Blinkova, Anna (1998) | RUS* | - | - | - | |
9 | 1 | LK1,0 | 28501567 | Minella, Mandy (1985) | LUX | 3:0 | 3:2 | 6:2 | |
10 | 1 | LK1,0 | 29001470 | Vögele, Stefanie (1990) | SUI* | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
11 | 1 | LK1,0 | 29650800 | Haas, Barbara (1996) | AUT | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |
12 | 1 | LK1,0 | 29400410 | Friedsam, Anna-Lena (1994) | GER | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |
13 | 1 | LK1,0 | 29850118 | Gerlach, Katharina (1998) | GER | 2:0 | 3:2 | 5:2 | |
14 | 1 | LK1,0 | 29750182 | Hobgarski, Katharina (1997) | GER | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
15 | 1 | LK1,0 | 29653232 | de Vroome, Indy (1996) | NED | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
16 | 1 | LK1,0 | 29400060 | Wagner, Stephanie (1994) | GER | 1:0 | 2:2 | 3:2 | |
17 | 1 | LK1,2 | 20250728 | Hodzic, Mina (2002) | GER | - | - | - | |
18 | 1 | LK1,3 | 20053335 | Balzert, Antonia (2000) | GER | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.