TC 1899 Blau-Weiss Berlin (13014)
Damen , Sommer 2019
| Verein |
TC 1899 Blau-Weiss Berlin (13014)
Waldmeisterstr. 10-20, 14193 Berlin http://www.tc1899.de |
| Mannschaft | TC 1899 Blau-Weiss Berlin |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 36:18 Matchpunkte (Einzel 25:11, Doppel 11:7) |
| Ansprechpartner |
Brandt Michael
- Mobil: 0177 868 1662 |
Spieltermine - Bundesligen 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.05.2019 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | THC von Horn und Hamm | 8:1 | 16:4 | 103:54 | anzeigen | |
| So. | 19.05.2019 11:00 | TC Union Münster 1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1:8 | 4:17 | 54:104 | anzeigen | |
| So. | 26.05.2019 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 13:10 | 99:79 | anzeigen | |
| Do. | 30.05.2019 11:00 | RTHC Bayer Leverkusen | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 2:7 | 6:15 | 62:88 | anzeigen | |
| So. | 02.06.2019 11:00 | Marienburger SC | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 8:1 | 16:3 | 101:49 | anzeigen | |
| Sa. | 08.06.2019 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Lintorfer TC 1 | 7:2 | 16:5 | 99:49 | anzeigen | |
| Mo. | 10.06.2019 11:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | spielfrei | |||||
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 28900815 | Melnikova, Marina (1989) | RUS* | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29400060 | Wagner, Stephanie (1994) | GER | 4:1 | 1:3 | 5:4 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29300088 | Heisen, Vivian (1993) | GER | 4:2 | 5:1 | 9:3 | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29556166 | Lohan, Sinead (1995) | IRL | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | 29954632 | Szmit, Karolina (1999) | POL | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 29300140 | Klasen, Anna (1993) | GER | 5:1 | 2:4 | 7:5 | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 20150538 | Sandberg, Vivien (2001) | GER | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29306977 | König, Pia (1993) | AUT | 4:2 | 2:2 | 6:4 | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 29500259 | Klasen, Charlotte (1995) | GER | 1:0 | - | 1:0 | |
| 10 | 1 | LK1,0 | 28902942 | Golaszewski, Tina (1989) | GER | - | 1:0 | 1:0 | |
| 11 | 1 | LK1,0 | 20150189 | Gevorgyan, Emma (2001) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
| 12 | 1 | LK1,0 | 29951287 | Reinicke, Vanessa (1999) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK1,0 | 20152350 | Brandt, Lina (2001) | GER | - | 2:0 | 2:0 | |
| 14 | 1 | LK2,0 | 27800108 | Goellner-Schreiber, Syna (1978) | GER | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |
| 15 | 1 | LK3,0 | 28903005 | Gervelis, Marie (1989) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK6,0 | 27502211 | Peschke, Kveta (1975) | CZE | - | 4:0 | 4:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.