Tennisclub Bredeney e.V. (5037)
Damen , Sommer 2019
Verein |
Tennisclub Bredeney e.V. (5037)
Zeißbogen 29, 45133 Essen www.tc-bredeney.de |
Mannschaft | TC Bredeney Essen 1 |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
2. Platz
8:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:4) 31:23 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 10:8) |
Ansprechpartner |
Daniels Carolin
- Mobil: 0176-32801159 |
Spieltermine - Bundesligen 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 11:00 | Team Ladival TC Bad Vilbel | TC Bredeney Essen 1 | 7:2 | 15:4 | 105:61 | anzeigen | |
Fr. | 10.05.2019 13:00 | TC Rüppurr Karlsruhe 1 | TC Bredeney Essen 1 | 2:7 | 5:15 | 59:101 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 11:00 | TC Bredeney Essen 1 | TEC Waldau Stuttgart 1 | 8:1 | 16:6 | 93:71 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2019 13:00 | TC Bredeney Essen 1 | DTV Hannover | 7:2 | 15:6 | 94:59 | anzeigen | |
So. | 02.06.2019 11:00 | TC Bredeney Essen 1 | spielfrei | |||||
Fr. | 07.06.2019 13:00 | BW DD Blasewitz | TC Bredeney Essen 1 | 8:1 | 17:3 | 103:54 | anzeigen | |
So. | 09.06.2019 11:00 | TC Bredeney Essen 1 | TK BW Aachen | 6:3 | 14:7 | 98:60 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 28850881 | Buzarnescu, Mihaela (1988) | ROU | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |
2 | 1 | LK1,0 | 29454687 | van Uytvanck, Alison (1994) | BEL | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
3 | 1 | LK1,0 | 29454939 | Pera, Bernarda (1994) | CRO | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29001461 | Rus, Arantxa (1990) | NED | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29554289 | Tomova, Victoriya (1995) | BUL | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29253375 | Hogenkamp, Richel (1992) | NED | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |
7 | 1 | LK1,0 | 29657386 | Hives, Zoe (1996) | AUS* | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
8 | 1 | LK1,0 | 29859346 | Zarycka, Anastasia (1998) | CZE | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |
9 | 1 | LK1,0 | 29755837 | Minnen, Greetje (1997) | BEL | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
10 | 1 | LK1,0 | 29750182 | Hobgarski, Katharina (1997) | GER | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
11 | 1 | LK1,0 | 20250728 | Hodzic, Mina (2002) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
12 | 1 | LK1,0 | 28650043 | Gronert, Sarah (1986) | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
13 | 1 | LK1,0 | 29200109 | Pfizenmaier, Dinah (1992) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
14 | 1 | LK1,0 | 28803304 | Geuer, Nicola (1988) | GER | 0:1 | 4:1 | 4:2 | |
15 | 1 | LK1,0 | 29200105 | Daniels, Carolin (1992) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK1,0 | 20053335 | Balzert, Antonia (2000) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.