DTV Hannover (203008)
Damen , Sommer 2019
Verein |
DTV Hannover (203008)
Theodor-Heuss-Platz 6, 30175 Hannover |
Mannschaft | DTV Hannover |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 16:38 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 7:11) |
Ansprechpartner |
Fritsch Sandra
- Mobil: 0172 9712608 |
Spieltermine - Bundesligen 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 11:00 | DTV Hannover | TK BW Aachen | 3:6 | 9:13 | 87:91 | anzeigen | |
Fr. | 10.05.2019 13:00 | Team Ladival TC Bad Vilbel | DTV Hannover | 5:4 | 12:9 | 90:69 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 11:00 | DTV Hannover | BW DD Blasewitz | 6:3 | 15:8 | 92:74 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2019 13:00 | TC Bredeney Essen 1 | DTV Hannover | 7:2 | 15:6 | 94:59 | anzeigen | |
So. | 02.06.2019 11:00 | TC Rüppurr Karlsruhe 1 | DTV Hannover | 9:0 | 18:0 | 109:35 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2019 13:00 | DTV Hannover | TEC Waldau Stuttgart 1 | 1:8 | 2:17 | 38:110 | anzeigen | |
So. | 09.06.2019 11:00 | DTV Hannover | spielfrei |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 28451772 | Zvonareva, Vera (1984) | RUS* | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,0 | 29755828 | Bolsova, Aliona (1997) | ESP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
3 | 1 | LK1,0 | 28652001 | Lepchenko, Varvara (1986) | USA* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29555641 | Bara, Irina (1995) | ROU | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29757391 | Frech, Magdalena (1997) | POL | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29052810 | Mrdeza, Tereza (1990) | CRO | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |
7 | 1 | LK1,0 | 29053425 | Georges, Myrtille (1990) | FRA | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
8 | 1 | - | 28206654 | Martinez Sanchez, Maria Jose (1982) | ESP | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |
9 | 1 | LK1,0 | 28509364 | Groenefeld, Anna-Lena (1985) | GER | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,0 | 20051283 | Sziedat, Franziska (2000) | GER | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |
11 | 1 | LK1,0 | 29950317 | Pipa, Shaline-Doreen (1999) | GER | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |
12 | 1 | LK1,0 | 20250256 | Wirges, Angelina (2002) | GER | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |
13 | 1 | - | 28400371 | Pous Tio, Laura (1984) | ESP | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |
14 | 1 | - | 28151312 | Dominguez Lino, Lourdes (1981) | ESP | - | - | - | |
15 | 1 | LK1,0 | 29354526 | Melichar, Nicole (1993) | CZE | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
16 | 1 | LK1,0 | 29000265 | Kayser, Syna (1990) | GER | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.