Der Club an der Alster e.V. (04004)
Damen , Sommer 2018
| Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
| Mannschaft | Der Club an der Alster Hamburg |
| Liga | 1. BL Damen |
| Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 15:39 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 3:15) |
| Ansprechpartner |
Kolbe Matthias
- Mobil: 01793201674 Tel.: 01793201674 |
Spieltermine - Bundesligen 2018
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.05.2018 11:00 | TK Blau-Weiss Aachen | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 10:9 | 87:79 | anzeigen | |
| Do. | 10.05.2018 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | spielfrei | |||||
| Sa. | 12.05.2018 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TC Rüppurr Karlsruhe 1 | 3:6 | 7:14 | 73:95 | anzeigen | |
| Fr. | 18.05.2018 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | BASF TC Ludwigshafen 1 | 2:7 | 6:15 | 78:99 | anzeigen | |
| So. | 03.06.2018 11:00 | Eckert Tennis Team Regensburg | Der Club an der Alster Hamburg | 9:0 | 18:1 | 108:39 | anzeigen | |
| Fr. | 08.06.2018 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TEC Waldau Stuttgart 1 | 3:6 | 7:13 | 63:92 | anzeigen | |
| So. | 10.06.2018 11:00 | DTV Hannover | Der Club an der Alster Hamburg | 6:3 | 12:6 | 91:55 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2018
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29500398 | Witthöft, Carina (1995) | GER | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29052042 | Kucova, Kristina (1990) | SVK | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29555801 | Peterson, Rebecca (1995) | SWE | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 28901030 | Rodina, Evgeniya (1989) | RUS* | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 29254134 | Garcia-Perez, Georgina (1992) | ESP | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 29500169 | Korpatsch, Tamara (1995) | GER | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 29454839 | Lister, Cornelia (1994) | SWE | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29750976 | Matviyenko, Lisa (1997) | GER | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
| 10 | 1 | - | 28150016 | Foretz, Stephanie (1981) | FRA | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | 1 | LK1,0 | 29650151 | Intert, Amelie (1996) | GER | 0:4 | 0:5 | 0:9 | |
| 12 | 1 | LK1,0 | 29200236 | Witthöft, Jennifer (1992) | GER | 3:3 | 0:4 | 3:7 | |
| 13 | 1 | LK1,0 | 29950859 | Grimm, Helene (1999) | GER | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |
| 14 | 1 | LK1,0 | 20250079 | Lys, Eva (2002) | GER | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
| 15 | 1 | LK1,0 | 28005290 | Möller, Gitte (1980) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK1,0 | 29750115 | Lehmann, Vinja (1997) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Damen.