TeG Wasserburg-Reitmehring (02801)
Damen 40 , Sommer 2016
Verein |
TeG Wasserburg-Reitmehring (02801)
BTV-Mitgliedsvereine der TeG Wasserburg-Reitmehring: TSV 1880 Wasserburg (Alkorstr. bei Badria) und TC Reitmehring (Osterwies; 83512 Reithmehring), 83512 Wasserburg |
Mannschaft | TeG Wasserburg-Reitmehring |
Liga | Damen 40 Regionalliga Süd-Ost Gr. 011 |
Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 8:0) 47:16 Matchpunkte (Einzel 33:9, Doppel 14:7) |
Liga | DVM Damen 40 |
Tabelle |
4. Platz
6:12 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 2:4) |
Ansprechpartner |
Heidlinger Katrin
- Mobil: 017656894662 |
Spieltermine - Regionalliga Süd-Ost 2016
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 05.05.2016 11:00 | TSV 1880 Wasserburg | TeG Wasserburg-Reitmehring | TC Puchheim | 6:3 | 12:6 | 90:49 | anzeigen | |
So. | 08.05.2016 11:00 | TC Hof | TeG Wasserburg-Reitmehring | 3:6 | 6:13 | 57:87 | anzeigen | ||
Sa. | 04.06.2016 12:00 | TSV 1880 Wasserburg | TeG Wasserburg-Reitmehring | TC Gernlinden | 9:0 | 18:1 | 108:36 | anzeigen | |
So. | 12.06.2016 11:00 | TSV 1880 Wasserburg | TeG Wasserburg-Reitmehring | TC Bad Füssing | 6:3 | 14:7 | 94:59 | anzeigen | |
Sa. | 18.06.2016 12:00 | TC Rückersdorf | TeG Wasserburg-Reitmehring | 0:9 | 1:18 | 41:109 | anzeigen | ||
Sa. | 25.06.2016 12:00 | TSV Marktoberdorf | TeG Wasserburg-Reitmehring | 3:6 | 9:13 | 72:91 | anzeigen | ||
Sa. | 02.07.2016 12:00 | TC 1983 Kirchheim | TeG Wasserburg-Reitmehring | 4:5 | 9:10 | 78:76 | anzeigen | ||
Sa. | 03.09.2016 10:00 | 1. Runde | DTV Hannover | TeG Wasserburg-Reitmehring | 5:4 | 11:12 | 76:95 | anzeigen | |
So. | 04.09.2016 10:00 | 2. Runde | TeG Wasserburg-Reitmehring | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 2:7 | 5:14 | 52:93 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2016
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK4,0 | 27000534 | Renner, Isa (1970) | 6:3 | 5:4 | 11:7 | ||
2 | 1 | LK7,0 | 27200485 | Auer, Eva (1972) | 1:6 | 2:4 | 3:10 | ||
3 | 1 | LK7,0 | 26900132 | Scherfler, Gabriele (1969) | 8:1 | 5:4 | 13:5 | ||
4 | 1 | LK9,0 | 26800226 | Forster, Manuela (1968) | 7:2 | 7:2 | 14:4 | ||
5 | 1 | LK10,0 | 27200602 | Heidlinger, Katrin (1972) | 7:2 | 7:2 | 14:4 | ||
6 | 1 | LK11,0 | 25700122 | Schnaitter, Margot (1957) | 6:0 | 3:5 | 9:5 | ||
7 | 1 | LK12,0 | 27408093 | Verbega, Gabriele (1974) | 2:3 | 3:0 | 5:3 | ||
8 | 1 | - | 26710214 | Jehle, Alexandra (1967) | - | - | - | ||
9 | 1 | LK19,0 | 25702077 | Gartner, Helga (1957) | - | - | - | ||
10 | 1 | LK20,0 | 26609756 | Kreuzer, Irmgard (1966) | - | - | - | ||
11 | 1 | - | 25600091 | Hinterberger, Marion (1956) | - | 0:1 | 0:1 | ||
12 | 1 | LK23,0 | 26202763 | Reiser, Gertrud (1962) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.