Der Club an der Alster e.V. (04004)
Herren , Sommer 2015
Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
Mannschaft | Der Club an der Alster Hamburg |
Liga | 2. Tennis-Point Bundesliga Herren Nord |
Tabelle |
5. Platz
6:10 Punkte (Heim 2:6, Gast 4:4) 40:32 Matchpunkte (Einzel 26:22, Doppel 14:10) |
Ansprechpartner |
Hlawatschek Uwe
- Mobil: 0151 40148013 |
Spieltermine - Bundesligen 2015
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.07.2015 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | Bremerhavener TV v. 1905 | 3:6 | 8:13 | 80:95 | anzeigen | |
Fr. | 17.07.2015 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. | 8:1 | 16:4 | 106:59 | anzeigen | |
So. | 19.07.2015 11:00 | Oldenburger TeV | Der Club an der Alster Hamburg | 6:3 | 14:10 | 94:90 | anzeigen | |
Fr. | 24.07.2015 13:00 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 12:9 | 93:89 | anzeigen | |
So. | 26.07.2015 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | spielfrei | |||||
Fr. | 31.07.2015 13:00 | Dorstener TC 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 1:8 | 4:17 | 56:104 | anzeigen | |
So. | 02.08.2015 11:00 | Bremer TC v. 1912 | Der Club an der Alster Hamburg | 3:6 | 6:14 | 56:99 | anzeigen | |
Fr. | 07.08.2015 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 4:5 | 9:11 | 88:88 | anzeigen | |
So. | 09.08.2015 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TK Blau-Weiss Aachen | 4:5 | 8:13 | 75:99 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 18100902 | Pospisil, Jaroslav (1981) | CZE | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |
2 | 1 | LK1,0 | 19356581 | Sakamoto, Pedro (1993) | BRA* | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |
3 | 1 | LK1,0 | 19761849 | Nagal, Sumit (1997) | IND* | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |
4 | 1 | LK1,0 | 18108987 | Hammer, Philipp (1981) | GER | 2:5 | 4:2 | 6:7 | |
5 | 1 | LK1,0 | 18207818 | Hinzmann, Tobias (1982) | GER | 4:4 | 3:3 | 7:7 | |
6 | 1 | LK1,0 | 19300337 | Raab, Demian (1993) | GER | 4:4 | 3:3 | 7:7 | |
7 | 1 | LK1,0 | 18702884 | Kolbe, Matthias (1987) | GER | 2:3 | 3:5 | 5:8 | |
8 | 1 | LK1,0 | 17501581 | Sirianni, Joseph (1975) | ITA | 5:2 | 5:2 | 10:4 | |
9 | 1 | LK2,0 | 18403414 | Blohm, Mirko (1984) | GER | - | - | - | |
10 | 1 | LK3,0 | 19300497 | Kuwert, Jonas (1993) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | LK3,0 | 19400478 | Darmstaedter, John-Martin (1994) | GER | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |
12 | 1 | LK4,0 | 19400721 | Dr. Schönholz, Sebastian (1994) | GER | - | 1:0 | 1:0 | |
13 | 1 | LK4,0 | 18507123 | Bülk, Max (1985) | GER | - | - | - | |
14 | 1 | LK4,0 | 17707674 | Bellingrodt, Björn (1977) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK4,0 | 18301168 | Hejma, Martin (1983) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Herren.