TC Union Münster (2024588)
Damen , Sommer 2014
Verein |
TC Union Münster (2024588)
Steinfurter Str. 345, 48159 Münster www.tcunion.de |
Mannschaft | TC Union Münster 1 |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
6. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 15:39 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 6:12) |
Ansprechpartner |
Kötter Tina
- Mobil: 015142358746 |
Spieltermine - Bundesligen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 11:00 | TC Union Münster 1 | spielfrei | |||||
So. | 18.05.2014 11:00 | Der Club an der Alster | TC Union Münster 1 | 8:1 | 16:4 | 100:52 | anzeigen | |
Do. | 29.05.2014 11:00 | TC Union Münster 1 | Braunschweiger THC | 5:4 | 10:11 | 82:86 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 11:00 | TC Union Münster 1 | DTV Hannover | 2:7 | 5:14 | 63:95 | anzeigen | |
Sa. | 07.06.2014 11:00 | TC Union Münster 1 | TC Blau-Weiß Halle 1 | 2:7 | 7:15 | 82:101 | anzeigen | |
Mo. | 09.06.2014 11:00 | ETUF Essen | TC Union Münster 1 | 9:0 | 18:0 | 109:28 | anzeigen | |
So. | 15.06.2014 11:00 | Rochusclub Düsseldorf e.V. | TC Union Münster 1 | 4:5 | 10:12 | 76:87 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29400002 | Wachaczyk, Julia (1994) | GER | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |
2 | 1 | LK1,0 | 28004052 | Kruse, Manon (1980) | GER | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |
3 | 1 | - | 28350629 | Alves, Maria-Fernanda (1983) | ITA | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |
4 | 1 | LK1,0 | 28509362 | Dr. Sabay, Ria (1985) | GER | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29850062 | Tilgner, Marleen (1998) | GER | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
6 | 1 | LK1,0 | 27601150 | Riera, Gisela (1976) | ESP | - | - | - | |
7 | 1 | LK1,0 | 28803036 | Albers, Jana (1988) | GER | 2:2 | 0:1 | 2:3 | |
8 | 1 | LK1,0 | 27900587 | Kötter, Tina (1979) | GER | 0:2 | 1:5 | 1:7 | |
9 | 1 | - | 29755473 | Emulina, Darta (1997) | LAT | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,0 | 29000187 | Döring, Deborah (1990) | GER | 0:1 | - | 0:1 | |
11 | 1 | LK1,0 | 27301482 | Michels, Ivana (1973) | GER | 0:2 | 1:4 | 1:6 | |
12 | 1 | - | 29200284 | Pelster, Margarete (1992) | GER | - | - | - | |
13 | 1 | LK1,0 | 28650845 | Ruiz Agudo, Cristina (1986) | ESP | - | - | - | |
14 | 1 | - | 27302287 | Bedminster, Nicole (1973) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | - | 29354018 | Nikitina, Milana (1993) | LAT | - | - | - | |
16 | 1 | LK2,0 | 29200178 | Besse, Jutta (1992) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.