TC Blau-Weiß Halle (1022625)
Damen , Sommer 2014
| Verein |
TC Blau-Weiß Halle (1022625)
Weststr. 93, 33790 Halle , Westf www.tcbw-hallewestf.de |
| Mannschaft | TC Blau-Weiß Halle 1 |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 19:35 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 7:11) |
| Ansprechpartner | Liebich Thorsten - Mobil: 01712027169 |
Spieltermine - Bundesligen 2014
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2014 11:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | Braunschweiger THC | 2:7 | 6:14 | 78:97 | anzeigen | |
| So. | 18.05.2014 11:00 | ETUF Essen | TC Blau-Weiß Halle 1 | 8:1 | 17:3 | 104:37 | anzeigen | |
| Do. | 29.05.2014 11:00 | DTV Hannover | TC Blau-Weiß Halle 1 | 5:4 | 11:10 | 85:79 | anzeigen | |
| So. | 01.06.2014 11:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 3:6 | 11:12 | 83:84 | anzeigen | |
| Sa. | 07.06.2014 11:00 | TC Union Münster 1 | TC Blau-Weiß Halle 1 | 2:7 | 7:15 | 82:101 | anzeigen | |
| Mo. | 09.06.2014 11:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | spielfrei | |||||
| So. | 15.06.2014 11:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | Der Club an der Alster | 2:7 | 6:15 | 69:100 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2014
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29354282 | Hesse, Amandine (1993) | FRA | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29152976 | Ramialison, Irina (1991) | FRA | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
| 3 | 1 | - | 29000150 | Zander, Nina (1990) | GER | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29650800 | Haas, Barbara (1996) | AUT | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 29050708 | Toljan, Janina (1990) | AUT | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 29354281 | Scheepens, Jainy (1993) | NED | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 29253413 | Pons, Morgane (1992) | FRA | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29200014 | Levers, Catrin (1992) | GER | 0:6 | 2:2 | 2:8 | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 29200495 | Turhan, Derya (1992) | GER/D | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |
| 10 | 1 | - | 28803125 | Sperling, Christine (1988) | GER | - | 1:4 | 1:4 | |
| 11 | 1 | LK1,0 | 29650315 | Klee, Tanja (1996) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 12 | 1 | LK1,0 | 29750067 | Kastigen, Kira (1997) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK1,0 | 29950300 | Kommer, Franziska (1999) | GER | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK1,0 | 29650168 | Halfmann, Lisa (1996) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | - | 29850740 | Wloka, Laura (1998) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | - | 29654360 | van Oorschodt, Renate (1996) | NED | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.