Der Club an der Alster e.V. (04004)
Damen , Sommer 2014
Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
Mannschaft | Der Club an der Alster |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 30:24 Matchpunkte (Einzel 23:13, Doppel 7:11) |
Ansprechpartner |
Witthöft Jennifer
- Geschäft: 040 72977669 |
Spieltermine - Bundesligen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 11:00 | DTV Hannover | Der Club an der Alster | 8:1 | 17:5 | 106:67 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 11:00 | Der Club an der Alster | TC Union Münster 1 | 8:1 | 16:4 | 100:52 | anzeigen | |
Do. | 29.05.2014 11:00 | Der Club an der Alster | ETUF Essen | 2:7 | 7:15 | 74:100 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 11:00 | Der Club an der Alster | spielfrei | |||||
Sa. | 07.06.2014 11:00 | Der Club an der Alster | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 6:3 | 12:8 | 88:76 | anzeigen | |
Mo. | 09.06.2014 11:00 | Braunschweiger THC | Der Club an der Alster | 3:6 | 7:12 | 66:81 | anzeigen | |
So. | 15.06.2014 11:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | Der Club an der Alster | 2:7 | 6:15 | 69:100 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29051396 | Vogt, Stephanie (1990) | LIE* | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,0 | 29500398 | Witthöft, Carina (1995) | GER | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |
3 | 1 | LK1,0 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | 3:3 | 0:6 | 3:9 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29354303 | Sarrazin, Laetitia (1993) | FRA | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
5 | 1 | - | 29253446 | Pekhova, Polina (1992) | BLR* | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29300155 | Holert, Katharina (1993) | GER | - | - | - | |
7 | 1 | LK1,0 | 29750976 | Matviyenko, Lisa (1997) | GER | 4:2 | 4:1 | 8:3 | |
8 | 1 | - | 29152843 | Jespersen, Maria (1991) | DEN | - | - | - | |
9 | 1 | LK1,0 | 29200236 | Witthöft, Jennifer (1992) | GER | 5:1 | 1:5 | 6:6 | |
10 | 1 | LK1,0 | 29750643 | Ponomar, Lisa (1997) | GER | 4:1 | 3:3 | 7:4 | |
11 | 1 | - | 29850392 | Riegraf, Valerie (1998) | GER | - | - | - | |
12 | 1 | LK1,0 | 29750830 | Ibrahimovic, Denisa (1997) | GER | - | 1:0 | 1:0 | |
13 | 1 | - | 29100009 | Berlinecke, Linda (1991) | GER | - | - | - | |
14 | 1 | LK3,0 | 29300970 | Larbig, Lorraine (1993) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | - | 28901256 | Grymel, Karoline (1989) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | - | 29500315 | Böhnke, Benja (1995) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.