TGS Bieber Offenbach (05205)
Damen , Sommer 2014
Verein |
TGS Bieber Offenbach (05205)
Langener Str. 163, 63073 Offenbach am Main www.Tennis.TGS-Bieber.de |
Mannschaft | TGS Bieber Offenbach |
Liga | 2. BL Damen Süd |
Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 26:28 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 8:10) |
Ansprechpartner |
Berghaus Kim
- Mobil: 0176 78775623 Tel.: 069 851774 |
Spieltermine - Bundesligen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 11:00 | TGS Bieber Offenbach | Eckert Tennis Team Regensburg | 3:6 | 7:13 | 79:91 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 11:00 | MTTC Iphitos München | TGS Bieber Offenbach | 2:7 | 5:15 | 57:98 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 11:00 | TGS Bieber Offenbach | SC SaFo Ffm | 7:2 | 14:4 | 101:52 | anzeigen | |
Sa. | 07.06.2014 11:00 | TGS Bieber Offenbach | spielfrei | |||||
So. | 08.06.2014 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TGS Bieber Offenbach | 6:3 | 12:6 | 93:74 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2014 11:00 | TC Rüppurr 1 | TGS Bieber Offenbach | 8:1 | 16:3 | 98:33 | anzeigen | |
So. | 15.06.2014 11:00 | TGS Bieber Offenbach | GW Luitpoldpark München | 5:4 | 12:9 | 94:90 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 28951692 | Shapatava, Sofia (1989) | GEO* | A | 3:1 | 3:1 | 6:2 |
2 | 1 | - | 28602109 | Balducci, Alice (1986) | ITA | A | 4:2 | 2:4 | 6:6 |
3 | 1 | LK1,0 | 29200229 | Prenkovic, Linda (1992) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29551190 | Siedliska, Natalia (1995) | GER | 1:5 | 4:2 | 5:7 | |
5 | 1 | - | 28401305 | Bremond, Iryna (1984) | FRA | A | 3:1 | 1:3 | 4:4 |
6 | 1 | - | 29200232 | Berghaus, Kim (1992) | GER | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |
7 | 1 | LK1,0 | 28501711 | Kachlikova, Katarina (1985) | SVK | A | 5:1 | 3:3 | 8:4 |
8 | 1 | LK1,0 | 29951210 | Pjanic, Nikolina (1999) | GER | - | - | - | |
9 | 1 | - | 29152289 | Huba, Kristina (1991) | GER | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |
10 | 1 | - | 29200365 | Clößner, Jana (1992) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | LK5,0 | 29850857 | Frühauf, Paula (1998) | GER | - | - | - | |
12 | 1 | LK5,0 | 29100040 | Beuschel, Jennifer (1991) | GER | - | - | - | |
13 | 1 | LK7,0 | 29961819 | Sosnowska, Adrianna (1999) | POL | A | - | - | - |
14 | 1 | - | 28850998 | Huba, Katarina (1988) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK7,0 | 28902657 | Groß, Vanessa (1989) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK9,0 | 29750388 | Lotz, Kristin (1997) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.