Sportclub SaFo Frankfurt (02022)
Damen , Sommer 2014
Verein |
Sportclub SaFo Frankfurt (02022)
Kennedyallee 129, 60596 Frankfurt www.sportclub-safo.de |
Mannschaft | SC SaFo Ffm |
Liga | 2. BL Damen Süd |
Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 17:37 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 5:13) |
Ansprechpartner |
Hemmerich Noemi
- Mobil: 0151 40513732 |
Spieltermine - Bundesligen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 11:00 | SC SaFo Ffm | TC Rüppurr 1 | 6:3 | 12:10 | 81:94 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 11:00 | SC SaFo Ffm | GW Luitpoldpark München | 4:5 | 8:11 | 71:99 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 11:00 | TGS Bieber Offenbach | SC SaFo Ffm | 7:2 | 14:4 | 101:52 | anzeigen | |
Sa. | 07.06.2014 11:00 | SC SaFo Ffm | Eckert Tennis Team Regensburg | 1:8 | 2:17 | 33:104 | anzeigen | |
So. | 08.06.2014 11:00 | MTTC Iphitos München | SC SaFo Ffm | 7:2 | 15:5 | 97:64 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2014 11:00 | SC SaFo Ffm | spielfrei | |||||
So. | 15.06.2014 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | SC SaFo Ffm | 7:2 | 14:4 | 94:51 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 29052587 | Falconi, Irina (1990) | USA* | A | 2:0 | 2:0 | 4:0 |
2 | 1 | - | 28700920 | Lisjak, Ivana (1987) | CRO | A | 4:2 | 2:4 | 6:6 |
3 | 1 | LK1,0 | 28401307 | Webley-Smith, Emily (1984) | GBR* | A | - | - | - |
4 | 1 | - | 29353901 | Kushkhova, Aminat (1993) | RUS* | A | - | - | - |
5 | 1 | - | 29550168 | Schmidt, Maxine (1995) | GER | - | - | - | |
6 | 1 | LK1,0 | 29400300 | Hölzel, Alina (1994) | GER | 0:6 | 2:4 | 2:10 | |
7 | 1 | LK1,0 | 29400371 | Hemmerich, Noemi (1994) | GER | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |
8 | 1 | LK1,0 | 29650080 | Clößner, Sophie (1996) | GER | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |
9 | 1 | LK1,0 | 29850477 | Stiller, Hanna (1998) | GER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
10 | 1 | LK1,0 | 29650100 | Schneider, Lea (1996) | GER | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |
11 | 1 | LK1,0 | 20050170 | Schmidt, Zoe (2000) | GER | - | - | - | |
12 | 1 | - | 29951133 | Janis, Michelle (1999) | GER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
13 | 1 | LK1,0 | 29851757 | Janis, Grace (1998) | GER | - | - | - | |
14 | 1 | LK2,0 | 29900438 | Hrda, Luisa (1999) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK3,0 | 29200490 | Hemmerich, Leora (1992) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.