TC Blau-Weiss Neuss e.V. (1069)
Herren , Sommer 2014
Verein |
TC Blau-Weiss Neuss e.V. (1069)
Jahnstr. 61, 41464 Neuss http://www.bwneuss.de |
Mannschaft | TC Blau-Weiss Neuss e.V. |
Liga | 1. Tennis-Point Bundesliga Herren |
Tabelle |
5. Platz
7:11 Punkte (Heim 4:4, Gast 3:7) 19:35 Matchpunkte (Einzel 14:22, Doppel 5:13) |
Ansprechpartner | Skaliks Dietmar - |
Spieltermine - Bundesligen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.06.2014 11:00 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 1:5 | 3:11 | 44:70 | anzeigen | |
Fr. | 04.07.2014 13:00 | TC Blau-Weiß Halle 1 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 5:1 | 11:3 | 67:43 | anzeigen | |
So. | 06.07.2014 11:00 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | TV Reutlingen 1 | 4:2 | 10:7 | 61:59 | anzeigen | |
So. | 13.07.2014 11:00 | Bremerhavener TV v. 1905 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 2:4 | 4:8 | 40:62 | anzeigen | |
Fr. | 18.07.2014 13:00 | TK GW Mannheim 1 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 6:0 | 12:1 | 72:39 | anzeigen | |
So. | 20.07.2014 11:00 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | Badwerk Gladbacher HTC | 3:3 | 6:7 | 47:54 | anzeigen | |
So. | 27.07.2014 11:00 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 3:3 | 8:7 | 55:52 | anzeigen | |
So. | 03.08.2014 11:00 | Erfurter TC RW | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 6:0 | 12:2 | 71:46 | anzeigen | |
So. | 10.08.2014 11:00 | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 3:3 | 8:7 | 58:51 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 18602325 | Granollers-Pujol, Marcel (1986) | ESP | - | - | - | |
2 | 1 | - | 18100034 | Volandri, Filippo (1981) | ITA | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |
3 | 1 | LK1,0 | 18900397 | Gojowczyk, Peter (1989) | GER | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
4 | 1 | LK1,0 | 18501984 | Ungur, Adrian (1985) | ROU | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |
5 | 1 | LK1,0 | 19053426 | Bagnis, Facundo (1990) | ARG* | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |
6 | 1 | LK1,0 | 19153793 | Giustino, Lorenzo (1991) | ITA | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
7 | 1 | LK1,0 | 18952234 | Granollers-Pujol, Gerard (1989) | ESP | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |
8 | 1 | LK1,0 | 18851263 | Veic, Antonio (1988) | CRO | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
9 | 1 | LK1,0 | 19001978 | Jahn, Jeremy (1990) | GER | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |
10 | 1 | LK1,0 | 18600768 | Oswald, Philipp (1986) | AUT | 1:1 | 2:2 | 3:3 | |
11 | 1 | LK1,0 | 18802638 | Meigel, Marc (1988) | GER | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |
12 | 1 | LK1,0 | 18405349 | Deden, Kevin (1984) | GER | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
13 | 1 | LK1,0 | 18507373 | Klör, Sascha (1985) | GER | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
14 | 1 | LK1,0 | 18201092 | Zay, Marius (1982) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK7,0 | 19650747 | Heime, Jonas (1996) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Herren.