TEC Waldau (20208)
Damen , Sommer 2014
Verein |
TEC Waldau (20208)
Jahnstr. 88, 70597 Stuttgart |
Mannschaft | TEC Waldau Stuttgart 1 |
Liga | 1. Tennis Warehouse Europe Damen Bundesliga |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 26:28 Matchpunkte (Einzel 16:20, Doppel 10:8) |
Ansprechpartner |
Bürkle Thomas
- Mobil: 0172 7206417 Geschäft: 0711 762980 |
Spieltermine - Bundesligen 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.05.2014 13:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | TC Moers 08 e.V. | 9:0 | 18:1 | 107:41 | anzeigen | |
So. | 11.05.2014 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | spielfrei | |||||
Fr. | 16.05.2014 13:00 | TC Fidonia Bocholt | TEC Waldau Stuttgart 1 | 6:3 | 14:7 | 95:71 | anzeigen | |
So. | 18.05.2014 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | TK Blau-Weiss Aachen | 4:5 | 12:10 | 98:79 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 11:00 | TC Amberg am Schanzl | TEC Waldau Stuttgart 1 | 5:4 | 12:11 | 89:86 | anzeigen | |
Fr. | 06.06.2014 13:00 | M2Beauté Ratingen | TEC Waldau Stuttgart 1 | 7:2 | 15:6 | 97:58 | anzeigen | |
So. | 08.06.2014 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 4:5 | 8:12 | 75:88 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 28607755 | Flipkens, Kirsten (1986) | BEL | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |
2 | 1 | - | 28300073 | Meusburger, Yvonne (1983) | AUT | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |
3 | 1 | LK1,0 | 29400374 | Beck, Annika (1994) | GER | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29151186 | Piter, Katarzyna (1991) | POL | - | - | - | |
5 | 1 | - | 28600005 | Hlavackova, Andrea (1986) | CZE | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29656873 | Siniakova, Katerina (1996) | CZE | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
7 | 1 | LK1,0 | 29253297 | Neuwirth, Yvonne (1992) | AUT | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |
8 | 1 | LK1,0 | 29650129 | Lottner, Antonia (1996) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
9 | 1 | LK1,0 | 29300202 | Kimmelmann, Julia (1993) | GER | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,0 | 29300374 | Schaeder, Laura (1993) | GER | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |
11 | 1 | - | 28601737 | Stanciute, Lina (1986) | LTU | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
12 | 1 | - | 28400334 | Hrdinova, Eva (1984) | CZE | 2:1 | 3:2 | 5:3 | |
13 | 1 | LK1,0 | 28709807 | Perkovic, Korina (1987) | GER | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |
14 | 1 | - | 28702025 | Ostertag, Tanja (1987) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK1,0 | 29200283 | Schmid, Verena (1992) | GER | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |
16 | 1 | LK1,0 | 29650081 | Vorih, Stefanie (1996) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Damen.