TC Pfungstadt e.V. (01102)
Herren 30 , Sommer 2011
Verein |
TC Pfungstadt e.V. (01102)
Zu den Sportplätzen 8, 64319 Pfungstadt www.tennis-pfungstadt.de |
Mannschaft | TC Pfungstadt |
Liga | 2. BL Herren 30 |
Tabelle |
8. Platz
2:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:6) 21:42 Matchpunkte (Einzel 15:27, Doppel 6:15) |
Ansprechpartner |
Kämmerer Norbert
- Mobil: 0160-8008177 Tel.: 06157-5443 |
Spieltermine - Bundesligen 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.05.2011 11:00 | STG Geroksruhe 1 | TC Pfungstadt | 7:2 | 14:6 | 96:79 | anzeigen | |
So. | 05.06.2011 11:00 | TC Pfungstadt | TC Bruckmühl-Feldkirchen | 2:7 | 4:14 | 64:93 | anzeigen | |
So. | 12.06.2011 11:00 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | TC Pfungstadt | 6:3 | 12:7 | 95:75 | anzeigen | |
So. | 19.06.2011 11:00 | TC Rotenbühl 1 | TC Pfungstadt | 6:3 | 13:6 | 93:60 | anzeigen | |
So. | 03.07.2011 11:00 | TC Pfungstadt | Karlsruher ETV 1 | 4:5 | 10:11 | 94:89 | anzeigen | |
So. | 10.07.2011 11:00 | TC Pfungstadt | TC Kaiserswerth e.V. | 2:7 | 5:15 | 53:93 | anzeigen | |
Sa. | 16.07.2011 13:00 | TC Biberach 1 | TC Pfungstadt | 4:5 | 11:10 | 83:83 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK2,0 | 17303636 | Kiefner, Jens (1973) | GER | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |
2 | 1 | LK2,0 | 17000927 | Stockhoff, Philipp (1970) | GER | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |
3 | 1 | LK2,0 | 16600103 | Lesch, Andreas (1966) | GER | 3:3 | 1:4 | 4:7 | |
4 | 1 | LK2,0 | 16700061 | Dennhardt, Frank (1967) | GER | 0:7 | 1:6 | 1:13 | |
5 | 1 | LK23,0 | 16700454 | Böttcher, Dominik (1967) | GER | - | - | - | |
6 | 1 | LK2,0 | 17510888 | Hahn, David (1975) | CZE | A | - | - | - |
7 | 1 | LK2,0 | 16950819 | Vrbsky, Jan (1969) | CZE | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |
8 | 1 | LK2,0 | 17500363 | Kilbert, Thomas (1975) | GER | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |
9 | 1 | LK2,0 | 16900928 | Vydra, Jan (1969) | GER | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |
10 | 1 | LK3,0 | 16700558 | Sturm, Rene (1967) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | LK4,0 | 17500033 | Rampazzo, Sasha (1975) | ITA | A | - | - | - |
12 | 1 | LK5,0 | 17650156 | Petöfi, Marton (1976) | HUN | A | - | - | - |
13 | 1 | LK6,0 | 18009961 | Klein, Clemens (1980) | GER | 2:1 | 2:3 | 4:4 | |
14 | 1 | LK7,0 | 17650063 | Schößler, Andreas (1976) | GER | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.