Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. (3052)
Damen , Sommer 2009
| Verein |
Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. (3052)
An den Banden 40, 40885 Ratingen https://www.lintorfer-tc.de |
| Mannschaft | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 20:34 Matchpunkte (Einzel 14:22, Doppel 6:12) |
| Ansprechpartner | Kalthoff Daniela - Mobil: 0177/3889287 |
Spieltermine - Bundesligen 2009
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 24.05.2009 11:00 | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | THC im VfL Bochum 1 | 2:7 | 4:15 | 45:102 | anzeigen | |
| Sa. | 30.05.2009 13:00 | Großflottbeker THGC | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 5:4 | 11:10 | 80:88 | anzeigen | |
| Mo. | 01.06.2009 11:00 | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 6:3 | 13:7 | 94:78 | anzeigen | |
| So. | 07.06.2009 11:00 | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | LTTC "Rot-Weiss" Berlin | 4:5 | 10:12 | 96:92 | anzeigen | |
| So. | 21.06.2009 11:00 | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 5:4 | 11:9 | 91:90 | anzeigen | |
| So. | 05.07.2009 11:00 | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | spielfrei | |||||
| So. | 12.07.2009 11:00 | TC RW Wahlstedt | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 7:2 | 14:5 | 95:62 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 28750383 | Ivanova, Ekaterina (1987) | RUS* | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 2 | 1 | - | 28400255 | Schiechtl, Tina (1984) | AUT | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |
| 3 | 1 | - | 27601217 | Kalthoff, Daniela (1976) | GER | 4:2 | 4:2 | 8:4 | |
| 4 | 1 | - | 28902716 | Castillo, Tracy-Maryse (1989) | GER | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | 28300096 | van de Ven, Tessy (1983) | NED | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 6 | 1 | - | 28702180 | Homberg, Jessica (1987) | GER | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |
| 7 | 1 | - | 29100243 | Krohnen-Dauser, Sarah (1991) | GER | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |
| 8 | 1 | - | 29100089 | Zimmermann, Ina-Patricia (1991) | GER | 3:3 | 1:4 | 4:7 | |
| 9 | 1 | - | 29100242 | Hansen, Johanna (1991) | GER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 10 | 1 | - | 29100833 | Laux, Geraldine (1991) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
| 11 | 1 | - | 29300966 | Hümbs, Carina (1993) | GER | - | - | - | |
| 12 | 1 | - | 27001938 | Opelt, Uta (1970) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen.