TC Rot-Weiß Landshut (03114)
Herren , Sommer 2009
Verein |
TC Rot-Weiß Landshut (03114)
Waldkirchener Str. 4, 84030 Landshut www.rw-landshut.de |
Mannschaft | TC Rot-Weiß Landshut |
Liga | 2. BL Herren Sued |
Tabelle |
7. Platz
4:12 Punkte (Heim 2:6, Gast 2:6) 20:52 Matchpunkte (Einzel 15:33, Doppel 5:19) |
Ansprechpartner |
Arlt Christian
- Mobil: 0173 3528882 Geschäft: 0871 12112 |
Spieltermine - Bundesligen 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.07.2009 11:00 | TC Rot-Weiß Landshut | spielfrei | |||||
Fr. | 24.07.2009 13:00 | TC Großhesselohe | TC Rot-Weiß Landshut | 8:1 | 16:4 | 112:75 | anzeigen | |
So. | 26.07.2009 11:00 | TC Rot-Weiß Landshut | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 1:8 | 4:17 | 65:114 | anzeigen | |
Fr. | 31.07.2009 13:00 | TC Rot-Weiß Landshut | TV Reutlingen 1 | 2:7 | 4:16 | 78:110 | anzeigen | |
So. | 02.08.2009 11:00 | 1. FC Nürnberg | TC Rot-Weiß Landshut | 8:1 | 16:3 | 107:69 | anzeigen | |
Fr. | 07.08.2009 13:00 | TC Römerberg 1 | TC Rot-Weiß Landshut | 4:5 | 10:10 | 89:85 | anzeigen | |
So. | 09.08.2009 11:00 | TC Rot-Weiß Landshut | TC SW Neckarau 1 | 6:3 | 12:7 | 100:82 | anzeigen | |
Fr. | 14.08.2009 13:00 | TC Grün-Rot Weiden | TC Rot-Weiß Landshut | 7:2 | 16:5 | 115:68 | anzeigen | |
So. | 16.08.2009 11:00 | TC Rot-Weiß Landshut | TC Ravensburg 1 | 2:7 | 8:14 | 83:108 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,0 | 18100137 | Slanar, Martin (1981) | AUT | - | - | - | |
2 | 1 | - | 18301788 | Stancik, Jan (1983) | SVK | 1:7 | 1:7 | 2:14 | |
3 | 1 | - | 18502030 | Vögeli, Roman (1985) | CZE | 0:5 | 1:3 | 1:8 | |
4 | 1 | - | 17804229 | Svarc, Ladislav (1978) | SVK | 3:5 | 2:6 | 5:11 | |
5 | 1 | LK23,0 | 18301856 | Holzer, Thomas (1983) | ITA | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
6 | 1 | - | 17900051 | Capodimonte, Andrea (1979) | ITA | - | - | - | |
7 | 1 | LK23,0 | 18401976 | Haider-Maurer, Mario (1984) | AUT | 3:5 | 2:6 | 5:11 | |
8 | 1 | LK23,0 | 18006820 | Knogler, Raimund (1980) | GER | 6:2 | 2:4 | 8:6 | |
9 | 1 | - | 19101575 | Schmid, Matthias (1991) | GER | 0:5 | 1:5 | 1:10 | |
10 | 1 | LK23,0 | 19002092 | Arlt, Frederic (1990) | GER | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |
11 | 1 | LK23,0 | 18405776 | Czeyka, Philipp (1984) | GER | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |
12 | 1 | LK23,0 | 16400015 | Arlt, Christian (1964) | AUT | - | - | - | |
13 | 1 | LK23,0 | 16800051 | Wejnar, Jochen (1968) | GER | - | - | - | |
14 | 1 | - | 17807699 | Ebensperger, Ulrich (1978) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | - | 18100366 | Biller, Josef (1981) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren.