Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss (23170)
Damen , Sommer 2026
| Verein |
Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss (23170)
Sophie-Alberti-Straße 2, 14478 Potsdam www.potsdamer-tc.de |
| Mannschaft | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam |
| Liga | 2. Bundesliga Damen Nord |
| Tabelle |
1. Platz
12:2 Punkte (Heim 6:2, Gast 6:0) 47:16 Matchpunkte (Einzel 33:9, Doppel 14:7) |
| Ansprechpartner | Meier Nadja - Mobil: 017688228956 |
Spieltermine - Bundesligen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.05.2026 11:00 | Großflottbeker THGC | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1:8 | 6:17 | 71:101 | anzeigen | |
| So. | 10.05.2026 11:00 | DTV Hannover | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 3:6 | 10:12 | 74:79 | anzeigen | |
| Do. | 14.05.2026 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 7:2 | 14:9 | 97:94 | anzeigen | |
| Sa. | 16.05.2026 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Bielefelder TTC 1 | 3:6 | 8:12 | 66:86 | anzeigen | |
| So. | 07.06.2026 11:00 | SV Zehlendorfer Wespen | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 0:9 | 0:18 | 28:109 | anzeigen | |
| Fr. | 12.06.2026 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TC an der Schirnau | 7:2 | 14:6 | 89:68 | anzeigen | |
| So. | 14.06.2026 11:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | THC von Horn und Hamm | 7:2 | 16:4 | 105:56 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 20162460 | Kubka, Martyna (2001) | POL | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | 1 | LK1,2 | 29964615 | Podlinska, Marcelina (1999) | POL | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |
| 3 | 1 | LK1,5 | 29952321 | Kuczer, Daria (1999) | POL | 6:1 | 6:1 | 12:2 | |
| 4 | 1 | LK1,2 | 20051283 | Sziedat, Franziska (2000) | GER | 7:0 | 4:2 | 11:2 | |
| 5 | 1 | LK1,3 | 21050448 | Triquart, Sophie (2010) | GER | 5:2 | 2:4 | 7:6 | |
| 6 | 1 | LK1,3 | 29965576 | Olsen, Astrid (1999) | NOR* | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
| 7 | 1 | LK1,4 | 20766948 | Torner Sensano, Neus (2007) | ESP | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,5 | 20150163 | Meier, Nadja (2001) | GER | 0:1 | 2:2 | 2:3 | |
| 9 | 1 | LK1,6 | 20817485 | Esquiva Banuls, Charo (2008) | ESP | - | - | - | |
| 10 | 1 | LK2,2 | 20200684 | Afandieva, Sofiya (2002) | GER | 4:3 | 3:3 | 7:6 | |
| 11 | 1 | LK2,5 | 20264833 | Ejsmont, Weronika (2002) | POL | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK3,4 | 20354542 | Golas, Olga (2003) | POL | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK3,5 | 21103752 | Ifodi, Valeria (2011) | MDA* | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK4,4 | 20161521 | Hedrzak, Magdalena (2001) | POL | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK5,8 | 20750250 | van Riesen, Anouk (2007) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Potsdamer Tennisclub Rot-Weiss finden Sie hier .