Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Herren , Sommer 2026
| Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://tcsccberlin.de |
| Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
| Liga | 1. Bundesliga Herren |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Ansprechpartner |
Thron Jens
- Geschäft: 0303026224 |
Spieltermine - Bundesligen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.07.2026 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Team Marc O` Polo Rosenheim | offen | ||||
| Fr. | 10.07.2026 13:00 | TC Bredeney 1 | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
| So. | 12.07.2026 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Kurhaus Lambertz Aachen 1 | offen | ||||
| So. | 19.07.2026 11:00 | Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1 | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
| So. | 26.07.2026 11:00 | TK GW Mannheim 1 | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
| Fr. | 31.07.2026 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Badwerk Gladbacher HTC 1 | offen | ||||
| So. | 02.08.2026 11:00 | KölnerTHC Stadion RW 1 | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
| Fr. | 07.08.2026 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Großhesselohe | offen | ||||
| So. | 09.08.2026 11:00 | TC Augsburg Siebentisch | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 19660388 | Kolar, Zdenek (1996) | CZE | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 10167279 | Chidekh, Clément (2001) | FRA | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 10573026 | Caniato, Carlo Alberto (2005) | ITA | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 19400006 | Masur, Daniel (1994) | GER | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,1 | 10572583 | Bondioli, Federico (2005) | ITA | - | - | - | |
| 6 | 1 | LK1,2 | 19965413 | Lopez Morillo, Imanol (1999) | ESP | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK1,2 | 10473234 | Giunta, Massimo (2004) | ITA | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,2 | 10251468 | Sanchez Martinez, Benito Jaron (2002) | GER | - | - | - | |
| 9 | 1 | LK1,5 | 10672945 | Angelini, Lorenzo (2006) | ITA | - | - | - | |
| 10 | 1 | LK1,2 | 10451227 | Malaszszak, Markus (2004) | THA* | - | - | - | |
| 11 | 1 | LK1,6 | 10166179 | Grohbrügge, Hendrik Thada (2001) | GER | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK1,8 | 19851254 | Wolke, Tristan (1998) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK2,3 | 10469655 | Kuszli, Baikal (2004) | FRA | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK2,5 | 10451186 | Bode, Jarvis (2004) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK2,3 | 19864713 | Blanch Medina, Ulises (1998) | USA* | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK2,7 | 19964943 | Romios, Matthew (1999) | AUS* | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK2,8 | 19356235 | Lipovsek Puches, Tomas (1993) | SVK | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK3,4 | 10054205 | Mundt, Steve (2000) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club SCC Berlin finden Sie hier .