Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Damen , Sommer 2026
| Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://tcsccberlin.de |
| Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
| Liga | 1. Bundesliga Damen |
| Tabelle |
4. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Ansprechpartner |
Strauchmann Andreas
- Tel.: 01732050648 |
Spieltermine - Bundesligen 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 01.05.2026 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC Bredeney 1 | offen | ||||
| So. | 03.05.2026 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
| So. | 10.05.2026 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Der Club an der Alster Hamburg | offen | ||||
| Do. | 14.05.2026 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Heidelberger TC 1 | offen | ||||
| Sa. | 16.05.2026 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | LTTC RW Berlin | offen | ||||
| So. | 31.05.2026 11:00 | BW DD Blasewitz | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
| So. | 07.06.2026 11:00 | TK BW Aachen 1 | Tennis-Club SCC Berlin | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 20364728 | Selekhmeteva, Oksana (2003) | RUS* | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 20263744 | Semenistaja, Darja (2002) | LAT | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 20157109 | Chwalinska, Maja (2001) | POL | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29001461 | Rus, Arantxa (1990) | NED | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | - | - | - | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 20061633 | Brancaccio, Nuria (2000) | ITA | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 20262995 | Avdeeva, Julia (2002) | RUS* | - | - | - | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29453879 | von Deichmann, Kathinka (1994) | LIE* | - | - | - | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 20162812 | Akli, Ayana (2001) | USA* | - | - | - | |
| 10 | 1 | LK1,0 | 28951863 | Büyükakcay, Cagla (1989) | TUR* | - | - | - | |
| 11 | 1 | LK1,0 | 29556716 | Tona, Miriana (1995) | ITA | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK1,1 | 29400060 | Wagner, Stephanie (1994) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK1,1 | 29653210 | Primorac, Iva (1996) | CRO | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK1,1 | 21050116 | Wobker, Ida (2010) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK1,1 | 20800516 | Zhenikhova, Sonja (2008) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK1,3 | 20552095 | Buchwald, Helena (2005) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK1,6 | 20550208 | Zhu, Julia (2005) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK1,7 | 20250265 | Strombach, Santa (2002) | GER | - | - | - | |
| 19 | 1 | LK2,0 | 21207084 | Strogalshchikova, Daria (2012) | GER | - | - | - | |
| 20 | 1 | LK2,6 | 29650032 | Braun, Janina (1996) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club SCC Berlin finden Sie hier .