Der Club an der Alster e.V. (04004)
Damen , Sommer 2025
| Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
| Mannschaft | Der Club an der Alster Hamburg |
| Liga | 1. BL Damen |
| Tabelle |
4. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:6) 28:35 Matchpunkte (Einzel 17:25, Doppel 11:10) |
| Ansprechpartner |
Kolbe Matthias
- Mobil: 01793201674 Tel.: 01793201674 |
Spieltermine - Bundesligen 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 02.05.2025 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | GW Luitpoldpark München | 6:3 | 14:7 | 103:74 | anzeigen | |
| So. | 04.05.2025 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TEC Waldau Stuttgart 1 | 5:4 | 12:8 | 93:75 | anzeigen | |
| So. | 11.05.2025 11:00 | TK BW Aachen 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 7:2 | 15:6 | 91:56 | anzeigen | |
| So. | 01.06.2025 11:00 | DTV Hannover | Der Club an der Alster Hamburg | 2:7 | 4:16 | 58:106 | anzeigen | |
| So. | 08.06.2025 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TC Bredeney 1 | 1:8 | 2:16 | 43:100 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 12:00 | BW DD Blasewitz | Der Club an der Alster Hamburg | 6:3 | 12:8 | 86:82 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2025 12:00 | LTTC RW Berlin | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 13:10 | 90:67 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 20500168 | Seidel, Ella (2005) | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29500169 | Korpatsch, Tamara (1995) | GER | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |
| 3 | 1 | LK1,1 | 29152517 | Mitu, Andreea-Christina (1991) | ROU | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29455403 | Tig, Patricia Maria (1994) | ROU | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 20350726 | Noha Akugue, Noma (2003) | GER | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 20263512 | Würth, Tara (2002) | CRO | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 29965464 | Oz, Ipek (1999) | TUR* | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29152758 | Gorgodze, Ekaterine (1991) | GEO* | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 9 | 1 | LK1,1 | 20061525 | Falkowska, Weronika (2000) | POL | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |
| 10 | 1 | LK1,1 | 20061757 | Malygina, Elena (2000) | EST | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |
| 11 | 1 | LK1,0 | 29864019 | McPhee, Kayla (1998) | AUS* | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK1,3 | 20551641 | Petkovic, Anna (2005) | GER | 1:4 | 3:3 | 4:7 | |
| 13 | 1 | LK1,5 | 20801364 | Michna, Maja (2008) | GER | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |
| 14 | 1 | LK1,9 | 20500195 | Gergec, Ada (2005) | GER | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
| 15 | 1 | LK2,2 | 29500398 | Witthöft, Carina (1995) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 16 | 1 | LK2,8 | 29300155 | Holert, Katharina (1993) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK3,3 | 20950443 | Geznenge, Michelle (2009) | GER | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |
| 18 | 1 | LK5,0 | 29400366 | Schmidt, Carolin (1994) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.