TEC Waldau (20208)
Damen , Sommer 2025
| Verein |
TEC Waldau (20208)
Jahnstr. 88, 70597 Stuttgart |
| Mannschaft | TEC Waldau Stuttgart 1 |
| Liga | 1. BL Damen |
| Tabelle |
6. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:6, Gast 2:4) 26:37 Matchpunkte (Einzel 14:28, Doppel 12:9) |
| Ansprechpartner |
Bürkle Thomas
- Mobil: 0172 7206417 Geschäft: 0711 762980 |
Spieltermine - Bundesligen 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 02.05.2025 13:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | LTTC RW Berlin | 3:6 | 6:13 | 68:101 | anzeigen | |
| So. | 04.05.2025 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TEC Waldau Stuttgart 1 | 5:4 | 12:8 | 93:75 | anzeigen | |
| So. | 11.05.2025 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | TC Bredeney 1 | 0:9 | 1:18 | 55:108 | anzeigen | |
| So. | 01.06.2025 11:00 | BW DD Blasewitz | TEC Waldau Stuttgart 1 | 5:4 | 10:10 | 74:87 | anzeigen | |
| So. | 08.06.2025 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | DTV Hannover | 7:2 | 15:9 | 98:78 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 12:00 | GW Luitpoldpark München | TEC Waldau Stuttgart 1 | 3:6 | 7:14 | 69:104 | anzeigen | |
| Sa. | 12.07.2025 12:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | TK BW Aachen 1 | 2:7 | 5:15 | 64:99 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29656873 | Siniakova, Katerina (1996) | CZE | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29965874 | Erjavec, Veronika (1999) | SLO | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29655225 | Fett, Jana (1996) | CRO | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 20562066 | Fruhvirtova, Linda (2005) | CZE | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 29863435 | Bandecchi, Susan (1998) | SUI* | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 29658130 | Mikulskyte, Justina (1996) | LTU | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 20760447 | Fruhvirtova, Brenda (2007) | CZE | 0:1 | - | 0:1 | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29150614 | Jakupovic, Dalila (1991) | SLO | 0:5 | 4:1 | 4:6 | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 20550294 | Kuhl, Carolina (2005) | GER | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |
| 10 | 1 | LK1,1 | 20660949 | Bartunkova, Nikola (2006) | CZE | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 11 | 1 | LK1,1 | 20250207 | Vecic, Alexandra (2002) | GER | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK1,1 | 20061620 | Radisic, Nika (2000) | SLO | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |
| 13 | 1 | LK1,1 | 29850515 | Gabric, Anna (1998) | GER | 1:3 | 1:1 | 2:4 | |
| 14 | 1 | LK1,2 | 20750876 | Pohle, Victoria (2007) | GER | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |
| 15 | 1 | LK1,4 | 28607755 | Flipkens, Kirsten (1986) | BEL | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |
| 16 | 1 | LK1,4 | 29100263 | Zaja, Anna (1991) | GER | 0:2 | 1:3 | 1:5 | |
| 17 | 1 | LK1,4 | 29300374 | Schaeder, Laura (1993) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 18 | 1 | LK1,3 | 29151186 | Piter, Katarzyna (1991) | POL | - | 1:0 | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.