Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 15/2022 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 10.04. bis 15.04. |
BTV-Tenniscamp „family“/ Saisonvorbereitung 2022
LK Turniere Bayern |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U18 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| 10.04. bis 16.04. |
LK-Gardasee Woche by KITRIS
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 10.04. bis 15.04. |
TVN/PCT LK-Familiencamp Tupeci (abgesagt)
LKTurniereTVNAusland |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 13.04. bis 14.04. |
Calimera Delfino Beach LK Turnier (abgesagt)
LK Turniere Delfino Beach |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 14.04. bis 15.04. |
PSR Aguait Tenniscup 2022 - LK Tagesturnier
LK PSR Sport |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U15 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 16.04. bis 16.04. |
2. TSF Aggertal Mallorca LK- Tagesturnier 2022 (abgesagt)
TCAgVHeller |
Herren Einzel | Deutschland | |
| Damen Einzel | Deutschland | |||
| Herren 30 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 30 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | Deutschland | |||
| 17.04. bis 22.04. |
LK-Gardasee Woche by KITRIS - 2
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |