Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 41/2021 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 10.10. bis 15.10. |
LK-Gardasee Woche by KITRIS
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | Deutschland | |
| Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | |||
| Herren Doppel | Deutschland | |||
| Nebenrunde Damen Einzel | Deutschland | |||
| Damen Einzel | Deutschland | |||
| Damen Doppel | Deutschland | |||
| Herren 30 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 30 Doppel | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | Deutschland | |||
| Nebenrunde Herren 40 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | Deutschland | |||
| Nebenrunde Herren 50 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 70 Einzel | Deutschland | |||
| Nebenrunde Damen 30 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 30 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 30 Doppel | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 70 Einzel | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel | Deutschland | |||
| Nebenrunde U14 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U11 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Nebenrunde U14 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U11 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 40 Doppel | Deutschland | |||
| Mixed Aktive Doppel | Deutschland | |||
| 10.10. bis 13.10. |
TVN LK-Tenniscamp im Ali Bey Resort Sorgun, Türkei
LKTurniereTVNAusland |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 13.10. bis 16.10. |
TVN LK-Tenniscamp im Ali Bey Resort Sorgun, Türkei No.2
LKTurniereTVNAusland |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 16.10. bis 24.10. |
FORTE VILLAGE LK-OPEN 2021
PSV Mülheim/Robinson (LK) |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 17.10. bis 22.10. |
Canyamel LK-Camp 2021, Mallorca
Seemann Auslands LK-Turniere |
Herren Einzel | Deutschland | |
| Herren Einzel | Deutschland | |||
| Herren Einzel | Deutschland | |||
| Herren Doppel | Deutschland | |||
| Damen Einzel | Deutschland | |||
| Damen Einzel | Deutschland | |||
| Damen Doppel | Deutschland | |||
| Herren 30 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 40 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 40 Doppel | Deutschland | |||
| Herren 45 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 55 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 65 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 70 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 30 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 40 Doppel | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 55 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 65 Einzel | Deutschland | |||
| Damen 70 Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 40 Doppel | Deutschland | |||
| Mixed Aktive Doppel | Deutschland |