Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 41/2013 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 03.10. bis 12.10. |
ITF Mallorca Open
international |
Herren 35 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International |
| Herren 40 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 45 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 50 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 55 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 60 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 65 Einzel (-) | 1,0–22,0 | International | ||
| Herren 70 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 75 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 80 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 35 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 40 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 45 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 50 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 55 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 60 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 65 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 70 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 75 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 80 Einzel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| 06.10. bis 13.10. |
HEAD German Masters Series/ITF Men's Circuit/ Vredestein Cup
Deutscher Tennis Bund e.V. |
Herren Einzel (-) | 1,0–23,0 | International |
| Herren Doppel (-) | 1,0–23,0 | International | ||
| 13.10. bis 20.10. |
HEAD German Masters Series / ITF-Men:s Circuit / Kröger Cup
Deutscher Tennis Bund e.V. |
Herren Einzel (-) | 1,0–23,0 | International |
| Herren Doppel (-) | 1,0–23,0 | International |