Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. (4028)
Herren , Sommer 2024
Verein |
Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. (4028)
Kiefernstr. 16a, 42699 Solingen http://www.tc-ohligs-1914.de |
Mannschaft | Tennis Club Ohligs 1914 1 |
Liga | 2. BL Herren Nord |
Tabelle |
7. Platz
6:10 Punkte (Heim 2:6, Gast 4:4) 28:44 Matchpunkte (Einzel 15:33, Doppel 13:11) |
Ansprechpartner |
Wegner Till
- Mobil: 01577197001 |
Spieltermine - Bundesligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.07.2024 11:00 | Tennis Club Ohligs 1914 1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 6:3 | 14:8 | 102:79 | anzeigen | |
Fr. | 19.07.2024 13:00 | Tennisclub Iserlohn e.V. 1 | Tennis Club Ohligs 1914 1 | 6:3 | 12:6 | 100:83 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 11:00 | Tennis Club Ohligs 1914 1 | HTC Blau-Weiß Krefeld 1 | 2:7 | 5:15 | 61:99 | anzeigen | |
Fr. | 26.07.2024 13:00 | Suchsdorfer SV v. 1921 | Tennis Club Ohligs 1914 1 | 3:6 | 9:13 | 89:94 | anzeigen | |
So. | 28.07.2024 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Tennis Club Ohligs 1914 1 | 3:6 | 8:12 | 80:87 | anzeigen | |
Fr. | 02.08.2024 13:00 | Tennis Club Ohligs 1914 1 | KölnerTHC Stadion RW 1 | 2:7 | 5:14 | 73:101 | anzeigen | |
So. | 04.08.2024 11:00 | Tennis Club Ohligs 1914 1 | Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1 | 0:9 | 2:18 | 66:109 | anzeigen | |
So. | 11.08.2024 11:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis Club Ohligs 1914 1 | 6:3 | 13:7 | 105:73 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,1 | 19457452 | Ramanathan, Ramkumar (1994) | IND* | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |
2 | 1 | LK1,1 | 10063984 | Kopp, Sandro (2000) | AUT | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |
3 | 1 | LK1,1 | 10064618 | Sanchez Jover, Carlos (2000) | ESP | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
4 | 1 | LK1,1 | 19863684 | Picchione, Andrea (1998) | ITA | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
5 | 1 | LK1,1 | 10065130 | Houkes, Max (2000) | NED | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |
6 | 1 | LK1,1 | 19850238 | Rosenkranz, Mats (1998) | GER | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |
7 | 1 | LK1,1 | 19356736 | Chazal, Maxime (1993) | FRA | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |
8 | 1 | LK1,3 | 10000754 | Zima, Leopold (2000) | GER | 1:5 | 1:4 | 2:9 | |
9 | 1 | LK1,3 | 10572583 | Bondioli, Federico (2005) | ITA | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
10 | 1 | LK1,3 | 10500622 | Majdandzic, Marc (2005) | GER | 0:4 | 1:1 | 1:5 | |
11 | 1 | LK1,7 | 19800695 | Rühl, Tim (1998) | GER | 0:3 | 4:2 | 4:5 | |
12 | 1 | LK1,9 | 19602963 | Veldheer, Mick (1996) | NED | 2:3 | 3:4 | 5:7 | |
13 | 1 | LK1,8 | 19863891 | Bolla, Andrea (1998) | ITA | 3:3 | 2:3 | 5:6 | |
14 | 1 | LK3,7 | 19751246 | Wegner, Till (1997) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.