TEC Waldau (20208)
Damen , Sommer 2024
Verein |
TEC Waldau (20208)
Jahnstr. 88, 70597 Stuttgart |
Mannschaft | TEC Waldau Stuttgart 1 |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
5. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:6) 31:32 Matchpunkte (Einzel 21:21, Doppel 10:11) |
Ansprechpartner |
Bürkle TEC Geschäftsstelle
- Mobil: 0172 7206417 |
Spieltermine - Bundesligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.05.2024 13:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 5:4 | 13:8 | 91:63 | anzeigen | |
So. | 05.05.2024 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | BW DD Blasewitz | 3:6 | 9:13 | 81:86 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2024 13:00 | LTTC RW Berlin | TEC Waldau Stuttgart 1 | 6:3 | 14:10 | 86:70 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2024 13:00 | TC Bredeney 1 | TEC Waldau Stuttgart 1 | 6:3 | 15:7 | 99:64 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 11:00 | TK BW Aachen 1 | TEC Waldau Stuttgart 1 | 5:4 | 10:9 | 90:82 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 12:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 12:9 | 91:82 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2024 12:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TEC Waldau Stuttgart 1 | 1:8 | 4:16 | 67:96 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29656873 | Siniakova, Katerina (1996) | CZE | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,0 | 20264136 | Bouzas-Maneiro, Jessica (2002) | ESP | - | - | - | |
3 | 1 | LK1,0 | 20760447 | Fruhvirtova, Brenda (2007) | CZE | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
4 | 1 | LK1,0 | 20562066 | Fruhvirtova, Linda (2005) | CZE | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29655225 | Fett, Jana (1996) | CRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29965874 | Erjavec, Veronika (1999) | SLO | - | - | - | |
7 | 1 | LK1,0 | 29150614 | Jakupovic, Dalila (1991) | SLO | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |
8 | 1 | LK1,1 | 20660949 | Bartunkova, Nikola (2006) | CZE | - | - | - | |
9 | 1 | LK1,0 | 20550294 | Kuhl, Carolina (2005) | GER | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |
10 | 1 | LK1,0 | 29850515 | Gabric, Anna (1998) | GER | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
11 | 1 | LK1,0 | 20250207 | Vecic, Alexandra (2002) | GER | 4:0 | - | 4:0 | |
12 | 1 | LK1,3 | 29100263 | Zaja, Anna (1991) | GER | 0:5 | 3:3 | 3:8 | |
13 | 1 | LK1,3 | 28607755 | Flipkens, Kirsten (1986) | BEL | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |
14 | 1 | LK1,3 | 20653376 | Steiner, Valentina (2006) | GER | 1:4 | 1:1 | 2:5 | |
15 | 1 | LK1,4 | 20750876 | Pohle, Victoria (2007) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
16 | 1 | LK1,4 | 29300374 | Schaeder, Laura (1993) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
17 | 1 | LK1,3 | 29151186 | Piter, Katarzyna (1991) | POL | - | 0:1 | 0:1 | |
18 | 1 | LK1,4 | 29650129 | Lottner, Antonia (1996) | GER | - | 2:5 | 2:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.