Der Club an der Alster e.V. (04004)
Damen , Sommer 2024
Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
Mannschaft | Der Club an der Alster Hamburg |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
4. Platz
8:6 Punkte (Heim 6:2, Gast 2:4) 32:31 Matchpunkte (Einzel 25:17, Doppel 7:14) |
Ansprechpartner |
Kolbe Matthias
- Mobil: 0179 3201674 Tel.: 0179 3201674 |
Spieltermine - Bundesligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.05.2024 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TK BW Aachen 1 | 5:4 | 11:10 | 85:79 | anzeigen | |
So. | 05.05.2024 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 9:0 | 18:1 | 111:53 | anzeigen | |
Fr. | 17.05.2024 13:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Der Club an der Alster Hamburg | 4:5 | 9:11 | 81:83 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2024 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | BW DD Blasewitz | 6:3 | 13:8 | 92:66 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | LTTC RW Berlin | 2:7 | 7:15 | 67:91 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 12:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 12:9 | 91:82 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2024 12:00 | TC Bredeney 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 8:1 | 17:4 | 104:57 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29500169 | Korpatsch, Tamara (1995) | GER | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
2 | 1 | LK1,0 | 29656804 | Sramkova, Rebecca (1996) | SVK | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
3 | 1 | LK1,0 | 20250079 | Lys, Eva (2002) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
4 | 1 | LK1,0 | 20500168 | Seidel, Ella (2005) | GER | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29964634 | Lamens, Suzan (1999) | NED | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |
6 | 1 | LK1,0 | 20350726 | Noha Akugue, Noma (2003) | GER | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |
7 | 1 | LK1,0 | 29965464 | Oz, Ipek (1999) | TUR* | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
8 | 1 | LK1,0 | 29152517 | Mitu, Andreea-Christina (1991) | ROU | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
9 | 1 | LK1,1 | 29556187 | Loeb, Jamie (1995) | USA* | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,1 | 20162460 | Kubka, Martyna (2001) | POL | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
11 | 1 | LK1,1 | 29455403 | Tig, Patricia Maria (1994) | ROU | - | - | - | |
12 | 1 | LK1,1 | 20457881 | Svendsen, Johanne (2004) | DEN | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
13 | 1 | LK1,2 | 29300140 | Klasen, Anna (1993) | GER | 0:3 | 0:4 | 0:7 | |
14 | 1 | LK1,3 | 20551641 | Petkovic, Anna (2005) | GER | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
15 | 1 | LK1,3 | 29500398 | Witthöft, Carina (1995) | GER | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |
16 | 1 | LK1,3 | 29750976 | Matviyenko, Lisa (1997) | GER | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |
17 | 1 | LK1,3 | 29200236 | Witthöft, Jennifer (1992) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
18 | 1 | LK1,4 | 20500195 | Gergec, Ada (2005) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.