TC Schießgraben Augsburg (04018)
Herren , Sommer 2023
Verein |
TC Schießgraben Augsburg (04018)
Stadionstr. 11a, 86159 Augsburg http://www.tennisclub-schiessgraben.de |
Mannschaft | TC Schießgraben Augsburg |
Liga | 2. BL Herren Süd |
Tabelle |
9. Platz
2:14 Punkte (Heim 0:8, Gast 2:6) 25:47 Matchpunkte (Einzel 18:30, Doppel 7:17) |
Ansprechpartner |
Thor Michael
- Mobil: 0176 46169013 |
Spieltermine - Bundesligen 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 07.07.2023 13:00 | TC Schießgraben Augsburg | Eintracht Frankfurt | 4:5 | 10:10 | 89:85 | anzeigen | |
So. | 09.07.2023 11:00 | QOOL TC Weiß-Blau Würzburg | TC Schießgraben Augsburg | 4:5 | 11:12 | 78:85 | anzeigen | |
Fr. | 14.07.2023 13:00 | TC Schießgraben Augsburg | Team Ladival TC Bad Vilbel | 4:5 | 10:11 | 93:92 | anzeigen | |
So. | 16.07.2023 11:00 | TC Schießgraben Augsburg | TV Reutlingen 1 | 2:7 | 7:14 | 81:95 | anzeigen | |
Fr. | 21.07.2023 13:00 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | TC Schießgraben Augsburg | 5:4 | 12:11 | 89:86 | anzeigen | |
So. | 23.07.2023 11:00 | TC Augsburg Siebentisch | TC Schießgraben Augsburg | 9:0 | 18:2 | 111:65 | anzeigen | |
So. | 30.07.2023 11:00 | TC Schießgraben Augsburg | TC Ismaning | 3:6 | 10:14 | 85:97 | anzeigen | |
So. | 06.08.2023 11:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TC Schießgraben Augsburg | 6:3 | 12:8 | 75:91 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 10066047 | Shevchenko, Alexander (2000) | RUS* | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,0 | 19255741 | Escoffier, Antoine (1992) | FRA | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
3 | 1 | LK1,1 | 10265270 | Neumayer, Lukas (2002) | AUT | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
4 | 1 | LK1,1 | 19759098 | Bobrov, Bogdan (1997) | RUS* | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |
5 | 1 | LK1,1 | 19762858 | Nikles, Johan (1997) | ESP | - | - | - | |
6 | 1 | LK1,1 | 10065177 | Krainer, Lukas (2000) | AUT | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |
7 | 1 | LK1,1 | 10370916 | Andrejic, Marko (2003) | AUT | - | - | - | |
8 | 1 | LK1,1 | 19951983 | Lemstra, Kai (1999) | GER | 4:4 | 3:5 | 7:9 | |
9 | 1 | LK1,3 | 10065209 | Slavic, Nikola (2000) | SWE | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,4 | 19500254 | Wagner, Hannes (1995) | GER | 4:4 | 1:7 | 5:11 | |
11 | 1 | LK1,5 | 19500361 | Nystroem, Patrick (1995) | GER | 1:5 | 1:5 | 2:10 | |
12 | 1 | LK1,6 | 10263390 | Yunis, Facundo (2002) | GER | 4:3 | 1:5 | 5:8 | |
13 | 1 | LK1,7 | 19101633 | Waite, Christopher (1991) | GER | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
14 | 1 | LK2,0 | 10000166 | Engelhardt, Lukas (2000) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
15 | 1 | LK2,4 | 10300253 | Dragomirov, Mark (2003) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK1,8 | 19900917 | Coloma-Heck, Gianluca (1999) | GER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
17 | 1 | LK3,3 | 10000345 | Dragomirov, Dennis (2000) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
18 | 1 | LK3,0 | 19503454 | Bergmann, Daniel (1995) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.