TC Leonberg (20343)
Damen , Sommer 2023
Verein |
TC Leonberg (20343)
August-Lämmle-Weg 71, 71229 Leonberg |
Mannschaft | TC Leonberg 1 |
Liga | 2. BL Damen Süd |
Tabelle |
7. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:6, Gast 2:4) 24:39 Matchpunkte (Einzel 20:22, Doppel 4:17) |
Ansprechpartner |
Offermans Yannick
- Mobil: 017682496445 |
Spieltermine - Bundesligen 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 05.05.2023 13:00 | TC Leonberg 1 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | 1:8 | 5:16 | 65:100 | anzeigen | |
So. | 07.05.2023 11:00 | CaM Nürnberg | TC Leonberg 1 | 6:3 | 13:9 | 82:68 | anzeigen | |
So. | 14.05.2023 11:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TC Leonberg 1 | 6:3 | 14:9 | 91:78 | anzeigen | |
Do. | 18.05.2023 11:00 | TC Leonberg 1 | MTTC Iphitos München | 2:7 | 6:14 | 83:96 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2023 12:00 | TC Leonberg 1 | TC Aschheim | 6:3 | 13:7 | 88:74 | anzeigen | |
Fr. | 02.06.2023 13:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TC Leonberg 1 | 4:5 | 10:12 | 90:93 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 11:00 | TC Leonberg 1 | GW Luitpoldpark München | 4:5 | 8:11 | 68:89 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29453879 | Von Deichmann, Kathinka (1994) | LIE* | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |
2 | 1 | LK1,0 | 20264234 | Romero Gormaz, Leyre (2002) | ESP | - | - | - | |
3 | 1 | LK1,0 | 20264136 | Bouzas-Maneiro, Jessica (2002) | ESP | - | - | - | |
4 | 1 | LK1,1 | 20162267 | Martinez-Cirez, Carlota (2001) | ESP | 2:3 | 2:1 | 4:4 | |
5 | 1 | LK1,2 | 29862723 | Hoste Ferrer, Claudia (1998) | ESP | 4:3 | 2:4 | 6:7 | |
6 | 1 | LK1,2 | 28452830 | Omonmurodova, Oqgul (1984) | UZB* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
7 | 1 | LK1,2 | 29601231 | Gettwart, Fabienne (1996) | GER | 5:2 | 2:5 | 7:7 | |
8 | 1 | LK1,5 | 20550321 | Rösch, Charlotte (2005) | GER | 2:5 | 0:4 | 2:9 | |
9 | 1 | LK2,4 | 29400280 | Willig, Rosalie (1994) | GER | 2:4 | 0:6 | 2:10 | |
10 | 1 | LK2,4 | 29300544 | Stemmer, Stefanie (1993) | GER | 1:4 | 1:6 | 2:10 | |
11 | 1 | LK2,5 | 29850697 | Langenstein, Birte (1998) | GER | - | - | - | |
12 | 1 | LK3,3 | 20364465 | Darley, Cheri (2003) | GBR* | - | - | - | |
13 | 1 | LK3,6 | 27300683 | Fortun, Susi (1973) | GER | - | 0:4 | 0:4 | |
14 | 1 | LK6,9 | 29200303 | Weidle, Carolin (1992) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK7,0 | 29557038 | Thurau, Selina (1995) | SUI* | - | - | - | |
16 | 1 | LK9,1 | 29450219 | Reichert, Julia (1994) | GER | - | - | - | |
17 | 1 | LK13,1 | 20752592 | Herzog, Paula (2007) | GER | - | - | - | |
18 | 1 | LK15,8 | 20251683 | Hoffmann, Anna (2002) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.