TC Aschheim (01002)
Damen , Sommer 2023
| Verein |
TC Aschheim (01002)
Am Sportpark 1, 85609 Aschheim www.tcaschheim.de |
| Mannschaft | TC Aschheim |
| Liga | 2. BL Damen Süd |
| Tabelle |
6. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:6) 25:38 Matchpunkte (Einzel 16:26, Doppel 9:12) |
| Ansprechpartner |
Paar Laura-Ioana
- Mobil: 0157 38115110 |
Spieltermine - Bundesligen 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 05.05.2023 13:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TC Aschheim | 6:3 | 13:7 | 92:69 | anzeigen | |
| So. | 07.05.2023 11:00 | TC Aschheim | GW Luitpoldpark München | 1:8 | 2:16 | 57:102 | anzeigen | |
| So. | 14.05.2023 11:00 | CaM Nürnberg | TC Aschheim | 3:6 | 6:13 | 56:97 | anzeigen | |
| Do. | 18.05.2023 11:00 | TC Aschheim | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 3:6 | 7:14 | 52:94 | anzeigen | |
| Sa. | 20.05.2023 12:00 | TC Leonberg 1 | TC Aschheim | 6:3 | 13:7 | 88:74 | anzeigen | |
| Fr. | 02.06.2023 13:00 | TC BW Vaihingen-Rohr 1 | TC Aschheim | 6:3 | 13:9 | 80:80 | anzeigen | |
| So. | 04.06.2023 11:00 | TC Aschheim | MTTC Iphitos München | 6:3 | 14:10 | 95:87 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29556250 | Lee, Gabriela (1995) | ROU | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 28850920 | Paar, Laura-Ioana (1988) | ROU | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,2 | 20162029 | Nagy, Adrienne (2001) | HUN | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |
| 4 | 1 | LK1,2 | 29859346 | Zarycka, Anastasia (1998) | CZE | 1:5 | 1:4 | 2:9 | |
| 5 | 1 | LK1,2 | 20350575 | Putz, Laura Isabel (2003) | GER | 1:6 | 3:3 | 4:9 | |
| 6 | 1 | LK1,2 | 20262640 | Amariei, Ilinca Dalina (2002) | ROU | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 7 | 1 | LK1,3 | 20563489 | Szabo, Briana (2005) | ROU | 4:3 | 0:4 | 4:7 | |
| 8 | 1 | LK1,5 | 20364849 | Granwehr, Alina (2003) | SUI* | - | - | - | |
| 9 | 1 | LK1,3 | 20464601 | Zyryanova, Anna (2004) | RUS* | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 10 | 1 | LK1,3 | 29400002 | Lohoff, Julia (1994) | GER | 0:2 | 3:0 | 3:2 | |
| 11 | 1 | LK1,3 | 20364861 | Bissett, Amelia (2003) | GBR* | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 12 | 1 | LK1,3 | 29454389 | Duca, Gabriela (1994) | ROU | 0:3 | 2:3 | 2:6 | |
| 13 | 1 | LK1,3 | 20400009 | Hofbauer, Karina (2004) | GER | 3:2 | 1:1 | 4:3 | |
| 14 | 1 | LK1,6 | 20750731 | Resch, Hanna (2007) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 15 | 1 | LK1,7 | 20652271 | Kremerskothen, Franziska (2006) | GER | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 16 | 1 | LK1,9 | 20950792 | Kochta, Tamina (2009) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK2,2 | 29100143 | Kertesz, Ines (1991) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK2,9 | 20551478 | Mühlbauer, Lisa (2005) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.