TC BW Dresden-Blasewitz (210)
Damen , Sommer 2023
| Verein |
TC BW Dresden-Blasewitz (210)
Vogesenweg 10, 01309 Dresden www.bwdresden.de |
| Mannschaft | BW DD Blasewitz |
| Liga | 1. BL Damen |
| Tabelle |
4. Platz
6:8 Punkte (Heim 2:6, Gast 4:2) 30:33 Matchpunkte (Einzel 21:21, Doppel 9:12) |
| Ansprechpartner |
Knittel Bastian
- Mobil: 01772334098 |
Spieltermine - Bundesligen 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 05.05.2023 13:00 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | BW DD Blasewitz | 4:5 | 11:12 | 87:93 | anzeigen | |
| So. | 07.05.2023 11:00 | BW DD Blasewitz | TK BW Aachen 1 | 4:5 | 11:11 | 93:89 | anzeigen | |
| Do. | 18.05.2023 11:00 | TC Bredeney 1 | BW DD Blasewitz | 7:2 | 15:4 | 97:47 | anzeigen | |
| Sa. | 20.05.2023 12:00 | BW DD Blasewitz | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | 11:8 | 82:68 | anzeigen | |
| So. | 04.06.2023 11:00 | BW DD Blasewitz | DTV Hannover | 4:5 | 11:12 | 79:77 | anzeigen | |
| Sa. | 08.07.2023 12:00 | Team HuT TC Bernhausen 1 | BW DD Blasewitz | 3:6 | 7:13 | 76:92 | anzeigen | |
| Sa. | 15.07.2023 12:00 | BW DD Blasewitz | TEC Waldau Stuttgart 1 | 4:5 | 11:11 | 83:81 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29052042 | Kucova, Kristina (1990) | SVK | 1:3 | 0:3 | 1:6 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29862212 | Galfi, Dalma (1998) | HUN | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29405839 | Martincova, Tereza (1994) | CZE | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29152600 | Jani, Reka-Luca (1991) | HUN | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 20263512 | Würth, Tara (2002) | CRO | - | - | - | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 20157109 | Chwalinska, Maja (2001) | POL | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 29755821 | Grammatikopoulou, Valentini (1997) | GRE | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |
| 8 | 1 | LK1,1 | 20463012 | Salkova, Dominika (2004) | CZE | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 29964796 | Fita Boluda, Angela (1999) | ESP | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 10 | 1 | LK1,1 | 29454319 | Smitkova, Tereza (1994) | CZE | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |
| 11 | 1 | LK1,1 | 29863579 | Ghioroaie, Ilona Georgiana (1998) | ROU | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 12 | 1 | LK1,1 | 20001037 | Prisacariu, Andrea (2000) | ROU | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 13 | 1 | LK1,1 | 29859041 | Stollar, Fanny (1998) | HUN | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 14 | 1 | LK1,1 | 20050588 | Kanev, Kathleen (2000) | GER | 6:0 | 1:5 | 7:5 | |
| 15 | 1 | LK1,3 | 29900382 | Schmidt, Lara (1999) | GER | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |
| 16 | 1 | LK1,3 | 29556019 | Dascalu, Nicoleta (1995) | ROU | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 17 | 1 | LK1,5 | 29860835 | Detiuc, Anastasia (1998) | CZE | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |
| 18 | 1 | LK1,5 | 20650047 | Schön, Clara-Marie (2006) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.